players

[rankings] [tourneys] [players] [locations]

[all] [mr dangerous]

 (1282 Turniere)

nicknamemr dangerous 
# moneytourneys371
profit-1140.00
av. roi-14.20 %
itm33.15 %
av. rebuy0.143
# pointtourneys368
points3460.76
ppg9.40



date & location buyin position itm points profit rebuys
Februar 2018
24.02.2018 chlous/smurri (dorfstr.) #1 30.00 5/20 1 15.79 10.00 1
Januar 2018
30.01.2018 chlous (dorfstr.) #1 20.00 4/9 1 12.50 10.00 0
November 2017
15.11.2017 mirjam/päscu (chrache) #1 20.00 4/11 1 14.00 10.00 1
August 2017
01.08.2017 mirjam/päscu (dählweid) #2 20.00 2/8 1 17.14 40.00 0
01.08.2017 mirjam/päscu (dählweid) #1 20.00 4/7 0 10.00 -20.00 0
Januar 2017
05.01.2017 clausen (chrache) #2 20.00 3/8 1 14.29 10.00 0
05.01.2017 clausen (chrache) #1 20.00 5/9 0 10.00 -20.00 0
Dezember 2016
27.12.2016 tinu (kaplaneistr.) #1 20.00 10/10 0 0.00 -20.00 0
September 2016
20.09.2016 fride (hofmatt) #1 20.00 8/8 0 0.00 -40.00 1
Juni 2016
16.06.2016 chlous (dorfstr.) #1 20.00 3/9 1 15.00 10.00 1
Mai 2016
12.05.2016 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 4/8 0 11.43 -20.00 0
12.05.2016 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 5/8 0 8.57 -40.00 1
März 2016
25.03.2016 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 4/10 0 13.33 -20.00 0
25.03.2016 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 7/9 0 5.00 -40.00 1
15.03.2016 fride (hofmatt) #1 20.00 8/8 0 0.00 -60.00 2
Februar 2016
10.02.2016 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 8/8 0 0.00 -20.00 0
Dezember 2015
23.12.2015 tinu (kaplaneistr.) #2 20.00 1/9 1 20.00 70.00 0
23.12.2015 tinu (kaplaneistr.) #1 20.00 3/9 1 15.00 30.00 0
16.12.2015 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 8/8 0 0.00 -40.00 1
02.12.2015 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 5/10 0 11.11 -20.00 0
Oktober 2015
24.10.2015 smurri (dorfstr.) #2 20.00 8/9 0 2.50 -20.00 0
24.10.2015 smurri (dorfstr.) #1 20.00 5/8 0 8.57 -20.00 0
20.10.2015 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 8/8 0 0.00 -60.00 2
September 2015
15.09.2015 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 7/8 0 2.86 -40.00 1
August 2015
18.08.2015 brünu/päscu/hasler (bärgli) #1 20.00 2/11 1 18.00 70.00 0
11.08.2015 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 2/9 1 17.50 40.00 1
Juli 2015
31.07.2015 chlous/clausn (chrache) #3 20.00 4/6 0 8.00 -20.00 0
31.07.2015 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 7/7 0 0.00 -40.00 1
31.07.2015 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 2/8 1 17.14 30.00 1
14.07.2015 brünu/päscu/hasler (bärgli) #1 20.00 6/15 0 12.86 -40.00 1
Juni 2015
24.06.2015 brünu/päscu/hasler (bärgli) #1 20.00 5/10 1 11.11 -20.00 1
07.06.2015 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 1/5 1 20.00 60.00 0
Mai 2015
19.05.2015 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 7/8 0 2.86 -20.00 0
12.05.2015 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 3/10 1 15.56 10.00 1
April 2015
14.04.2015 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 2/9 1 17.50 50.00 1
01.04.2015 fride (hofmatt) #1 20.00 1/7 1 20.00 70.00 1
März 2015
20.03.2015 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 4/7 0 10.00 -20.00 0
20.03.2015 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 6/9 0 7.50 -40.00 1
17.03.2015 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 8/9 0 2.50 -40.00 1
Februar 2015
17.02.2015 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 8/12 0 7.27 -40.00 1
11.02.2015 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 4/5 0 5.00 -20.00 0
10.02.2015 fride (hofmatt) #1 20.00 7/7 0 0.00 -40.00 1
Januar 2015
27.01.2015 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 3/7 1 13.33 20.00 0
15.01.2015 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 1/9 1 20.00 90.00 0
Dezember 2014
23.12.2014 tinu (kaplaneistr.) #1 20.00 10/10 0 0.00 -20.00 0
11.12.2014 smurri (dorfstr.) #1 20.00 6/9 0 7.50 -40.00 1
02.12.2014 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 8/11 0 6.00 -20.00 0
November 2014
18.11.2014 fride (hofmatt) #1 20.00 9/9 0 0.00 -20.00 0
04.11.2014 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 7/15 0 11.43 -20.00 0
Oktober 2014
14.10.2014 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 8/8 0 0.00 -20.00 0
07.10.2014 tinu (kaplaneistr.) #1 20.00 8/8 0 0.00 -20.00 0
September 2014
24.09.2014 tinu (kaplaneistr.) #1 20.00 8/9 0 2.50 -40.00 1
17.09.2014 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 7/7 0 0.00 -40.00 1
02.09.2014 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 1/9 1 20.00 80.00 1
August 2014
10.08.2014 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 2/7 1 16.67 10.00 2
Juli 2014
03.07.2014 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 5/10 0 11.11 -20.00 0
Juni 2014
03.06.2014 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 1/9 1 20.00 60.00 1
Mai 2014
20.05.2014 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 5/9 0 10.00 -20.00 0
13.05.2014 brünu/päscu/hasler (bärgli) #1 20.00 7/8 0 2.86 -20.00 0
06.05.2014 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 4/9 1 12.50 0.00 0
April 2014
18.04.2014 roger (guldifeld) #2 20.00 6/8 0 5.71 -40.00 1
18.04.2014 roger (guldifeld) #1 20.00 4/10 1 13.33 0.00 0
09.04.2014 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 5/9 0 10.00 -20.00 0
Februar 2014
25.02.2014 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 3/7 1 13.33 0.00 1
Januar 2014
22.01.2014 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 9/9 0 0.00 -60.00 2
16.01.2014 grinduwaud #1 20.00 1/6 1 20.00 70.00 0
07.01.2014 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 5/7 0 6.67 -20.00 0
07.01.2014 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 5/7 0 6.67 -40.00 1
November 2013
29.11.2013 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 5/9 0 10.00 -40.00 1
29.11.2013 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 1/8 1 20.00 90.00 0
07.11.2013 fride (hofmatt) #1 20.00 2/9 1 17.50 60.00 0
September 2013
17.09.2013 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 3/7 1 13.33 0.00 0
17.09.2013 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 5/8 0 8.57 -20.00 0
August 2013
27.08.2013 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 1/8 1 20.00 80.00 0
17.08.2013 dave/pädu (hinterdorf) #1 20.00 2/10 1 17.78 50.00 0
03.08.2013 chlous (lärcheberg) #1 20.00 2/11 1 18.00 50.00 0
Mai 2013
14.05.2013 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 7/8 0 2.86 -40.00 1
02.05.2013 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 4/8 0 11.43 -20.00 0
April 2013
14.04.2013 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 6/6 0 0.00 -20.00 0
März 2013
06.03.2013 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 6/6 0 0.00 -20.00 0
06.03.2013 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 7/10 0 6.67 -20.00 0
Februar 2013
19.02.2013 dave (niedermettlen) #1 20.00 8/8 0 0.00 -20.00 0
08.02.2013 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 7/8 0 2.86 -40.00 1
08.02.2013 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 3/6 1 12.00 -10.00 1
Januar 2013
29.01.2013 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 3/6 0 12.00 -20.00 0
24.01.2013 fride (hofmatt) #1 20.00 2/5 1 15.00 0.00 1
10.01.2013 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 5/6 0 4.00 -40.00 1
10.01.2013 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 6/7 0 3.33 -20.00 0
Dezember 2012
30.12.2012 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 3/7 1 13.33 0.00 0
30.12.2012 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 2/8 1 17.14 40.00 0
November 2012
12.11.2012 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 5/7 0 6.67 -20.00 0
12.11.2012 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 6/9 0 7.50 -20.00 0
Oktober 2012
30.10.2012 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 4/8 0 11.43 -20.00 0
14.10.2012 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 1/8 1 20.00 90.00 0
01.10.2012 fride (hofmatt) #1 20.00 5/9 0 10.00 -20.00 0
August 2012
31.08.2012 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 3/16 1 17.33 40.00 0
Juli 2012
31.07.2012 chlous (lärcheberg) #2 20.00 2/6 1 16.00 20.00 0
31.07.2012 chlous (lärcheberg) #1 20.00 8/13 0 8.33 -20.00 0
17.07.2012 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 3/6 1 12.00 0.00 0
Juni 2012
20.06.2012 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 9/12 0 5.45 -20.00 0
Mai 2012
16.05.2012 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 2/7 1 16.67 30.00 0
16.05.2012 chlous/clausn (chrache) #1 30.00 10/16 0 8.00 -30.00 0
April 2012
05.04.2012 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 1/9 1 20.00 80.00 0
05.04.2012 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 9/10 0 2.22 -20.00 0
Februar 2012
11.02.2012 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 3/7 1 13.33 0.00 0
06.02.2012 fride (hofmatt) #1 20.00 4/7 0 10.00 -20.00 0
Januar 2012
04.01.2012 mariunggle (moos) #2 20.00 5/8 0 8.57 -20.00 0
Dezember 2011
23.12.2011 tinu (umbertsried) #2 20.00 5/7 0 6.67 -40.00 1
23.12.2011 tinu (umbertsried) #1 20.00 4/9 0 12.50 -20.00 0
November 2011
08.11.2011 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 3/10 1 15.56 20.00 0
Oktober 2011
22.10.2011 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 3/5 1 10.00 0.00 0
21.10.2011 mariunggle (moos) #1 20.00 2/9 1 17.50 30.00 1
10.10.2011 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 7/9 0 5.00 -40.00 1
September 2011
18.09.2011 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 4/8 0 11.43 -20.00 0
Juli 2011
19.07.2011 mariunggle (moos) #1 20.00 6/6 0 0.00 -20.00 0
11.07.2011 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 6/9 0 7.50 -20.00 0
06.07.2011 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 8/8 0 0.00 -20.00 0
Mai 2011
29.05.2011 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 8/8 0 0.00 -20.00 0
17.05.2011 dänu (geretsried) #1 20.00 4/9 0 12.50 -20.00 0
03.05.2011 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 4/8 0 11.43 -20.00 0
03.05.2011 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 7/8 0 2.86 -20.00 0
April 2011
29.04.2011 jüre (alblige) #1 20.00 2/6 1 16.00 20.00 0
22.04.2011 chlous (lärcheberg) #1 50.00 19/19 0 0.00 -50.00 0
16.04.2011 rapitsch (flamattstr.) #1 20.00 2/6 1 16.00 20.00 0
03.04.2011 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 2/7 1 16.67 30.00 0
03.04.2011 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 5/8 0 8.57 -20.00 0
März 2011
08.03.2011 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 2/10 1 17.78 30.00 1
Februar 2011
20.02.2011 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 4/8 0 11.43 -40.00 1
Januar 2011
16.01.2011 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 5/6 0 4.00 -20.00 0
16.01.2011 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 4/5 0 5.00 -20.00 0
07.01.2011 jüre (alblige) #2 20.00 3/9 1 15.00 10.00 0
07.01.2011 jüre (alblige) #1 20.00 6/14 0 12.31 -20.00 0
Dezember 2010
26.12.2010 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 3/6 0 12.00 -20.00 0
19.12.2010 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 6/7 0 3.33 -20.00 0
02.12.2010 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 3/10 1 15.56 20.00 0
November 2010
27.11.2010 buvette #2 20.00 8/9 0 2.50 -20.00 0
17.11.2010 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 7/8 0 2.86 -20.00 0
17.11.2010 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 9/9 0 0.00 -20.00 0
12.11.2010 brünu/päscu/hasler (bärgli) #2 20.00 4/6 0 8.00 -40.00 1
12.11.2010 brünu/päscu/hasler (bärgli) #1 20.00 5/8 0 8.57 -20.00 0
05.11.2010 tinu (umbertsried) #1 20.00 8/13 0 8.33 -20.00 0
Oktober 2010
31.10.2010 fride (hofmatt) #2 20.00 2/7 1 16.67 20.00 0
31.10.2010 fride (hofmatt) #1 20.00 7/7 0 0.00 -20.00 0
29.10.2010 fride (hofmatt) #2 20.00 1/8 1 20.00 60.00 1
29.10.2010 fride (hofmatt) #1 20.00 5/9 0 10.00 -20.00 0
22.10.2010 hänsu (steihus) #1 20.00 7/8 0 2.86 -20.00 0
17.10.2010 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 1/7 1 20.00 60.00 0
17.10.2010 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 6/8 0 5.71 -20.00 0
09.10.2010 brünu/päscu/hasler (bärgli) #2 20.00 1/7 1 20.00 70.00 0
09.10.2010 brünu/päscu/hasler (bärgli) #1 20.00 4/6 0 8.00 -20.00 0
01.10.2010 chlous/clausn (chrache) #1 30.00 4/13 1 15.00 0.00 0
September 2010
25.09.2010 fride (hofmatt) #2 20.00 4/8 0 11.43 -20.00 0
25.09.2010 fride (hofmatt) #1 20.00 5/10 0 11.11 -20.00 0
24.09.2010 tinu (umbertsried) #2 20.00 2/8 1 17.14 40.00 0
24.09.2010 tinu (umbertsried) #1 20.00 8/8 0 0.00 -20.00 0
19.09.2010 roger (hundsflueh) #1 20.00 4/7 0 10.00 -20.00 0
18.09.2010 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 7/7 0 0.00 -20.00 0
17.09.2010 tinu (umbertsried) #2 20.00 5/9 0 10.00 -40.00 1
17.09.2010 tinu (umbertsried) #1 20.00 8/8 0 0.00 -20.00 0
16.09.2010 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 6/7 0 3.33 -20.00 0
14.09.2010 dänu (geretsried) #1 20.00 8/8 0 0.00 -20.00 0
10.09.2010 fride (hofmatt) #1 20.00 1/7 1 20.00 60.00 0
06.09.2010 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 6/8 0 5.71 -20.00 0
06.09.2010 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 5/9 0 10.00 -20.00 0
03.09.2010 smurri (kaplaneistr.) #2 20.00 1/6 1 20.00 60.00 0
03.09.2010 smurri (kaplaneistr.) #1 20.00 9/9 0 0.00 -20.00 0
August 2010
23.08.2010 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 5/6 0 4.00 -40.00 1
19.08.2010 dave/pädu (hinterdorf) #2 20.00 6/8 0 5.71 -20.00 0
19.08.2010 dave/pädu (hinterdorf) #1 20.00 4/8 0 11.43 -20.00 0
10.08.2010 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 9/9 0 0.00 -20.00 0
02.08.2010 fride (hofmatt) #2 20.00 1/6 1 20.00 60.00 0
02.08.2010 fride (hofmatt) #1 20.00 4/9 0 12.50 -20.00 0
Juli 2010
13.07.2010 fride (hofmatt) #1 20.00 3/6 0 12.00 -20.00 0
04.07.2010 fride (hofmatt) #2 20.00 4/8 0 11.43 -20.00 0
04.07.2010 fride (hofmatt) #1 20.00 6/6 0 0.00 -20.00 0
02.07.2010 fride (hofmatt) #1 20.00 4/7 0 10.00 -20.00 0
Juni 2010
26.06.2010 fride (hofmatt) #1 20.00 6/11 0 10.00 -20.00 0
21.06.2010 fride (hofmatt) #1 20.00 10/10 0 0.00 -20.00 0
18.06.2010 fride (hofmatt) #2 20.00 6/9 0 7.50 -20.00 0
18.06.2010 fride (hofmatt) #1 20.00 7/8 0 2.86 -20.00 0
Mai 2010
30.05.2010 brünu/päscu/hasler (bärgli) #1 20.00 8/8 0 0.00 -20.00 0
22.05.2010 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 1/6 1 20.00 60.00 0
21.05.2010 smurri (kaplaneistr.) #2 20.00 3/7 1 13.33 0.00 0
12.05.2010 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 5/14 0 13.85 -20.00 0
12.05.2010 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 6/8 0 5.71 -20.00 0
01.05.2010 smurri (kaplaneistr.) #2 20.00 7/7 0 0.00 -20.00 0
01.05.2010 smurri (kaplaneistr.) #1 20.00 4/7 0 10.00 -20.00 0
April 2010
24.04.2010 tinu (umbertsried) #2 20.00 6/6 0 0.00 -20.00 0
24.04.2010 tinu (umbertsried) #1 20.00 1/6 1 20.00 60.00 0
13.04.2010 fride (hofmatt) #1 20.00 4/8 0 11.43 -20.00 0
09.04.2010 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 1/9 1 20.00 70.00 0
09.04.2010 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 6/11 0 10.00 -20.00 0
März 2010
26.03.2010 chlous/clausn (chrache) #3 20.00 2/7 1 16.67 20.00 0
26.03.2010 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 3/7 1 13.33 0.00 0
26.03.2010 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 3/6 0 12.00 -20.00 0
18.03.2010 tinu/hänsu (flamattstr.) #2 20.00 5/7 0 6.67 -20.00 0
18.03.2010 tinu/hänsu (flamattstr.) #1 20.00 5/10 0 11.11 -20.00 0
Februar 2010
19.02.2010 jüre (alblige) #1 20.00 11/11 0 0.00 -20.00 0
13.02.2010 smurri (kaplaneistr.) #2 20.00 3/7 1 13.33 0.00 0
13.02.2010 smurri (kaplaneistr.) #1 20.00 2/8 1 17.14 30.00 0
05.02.2010 jüre (alblige) #3 20.00 7/7 0 0.00 -40.00 1
04.02.2010 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 1/10 1 20.00 80.00 0
04.02.2010 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 6/9 0 7.50 -20.00 0
Januar 2010
30.01.2010 jüre (alblige) #3 20.00 2/8 1 17.14 30.00 0
30.01.2010 jüre (alblige) #1 20.00 3/13 1 16.67 20.00 0
22.01.2010 jüre (alblige) #2 20.00 3/7 1 13.33 0.00 0
22.01.2010 jüre (alblige) #1 20.00 2/10 1 17.78 40.00 0
21.01.2010 jüre (alblige) #1 20.00 1/7 1 20.00 60.00 0
15.01.2010 fride (hofmatt) #1 20.00 7/8 0 2.86 -20.00 0
13.01.2010 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 7/8 0 2.86 -20.00 0
13.01.2010 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 9/10 0 2.22 -20.00 0
08.01.2010 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 5/6 0 4.00 -20.00 0
08.01.2010 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 5/8 0 8.57 -20.00 0
02.01.2010 chlous/clausn (chrache) #3 20.00 1/7 1 20.00 60.00 0
02.01.2010 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 6/11 0 10.00 -20.00 0
02.01.2010 chlous/clausn (chrache) #1 50.00 26/26 0 0.00 -50.00 0
Dezember 2009
27.12.2009 jüre (alblige) #3 20.00 10/13 0 5.00 -20.00 0
27.12.2009 jüre (alblige) #2 10.00 5/5 0 -10.00 0
27.12.2009 jüre (alblige) #1 20.00 9/12 0 5.45 -20.00 0
23.12.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #1 20.00 3/10 1 15.56 20.00 0
16.12.2009 jüre (alblige) #2 20.00 2/6 1 16.00 20.00 0
16.12.2009 jüre (alblige) #1 20.00 1/6 1 20.00 60.00 0
14.12.2009 fride (hofmatt) #2 20.00 5/5 0 0.00 -20.00 0
14.12.2009 fride (hofmatt) #1 20.00 7/9 0 5.00 -20.00 0
09.12.2009 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 6/7 0 3.33 -20.00 0
09.12.2009 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 4/7 0 10.00 -20.00 0
03.12.2009 brünu/päscu/hasler (bärgli) #1 20.00 10/10 0 0.00 -20.00 0
November 2009
26.11.2009 fride (hofmatt) #2 20.00 6/7 0 3.33 -20.00 0
26.11.2009 fride (hofmatt) #1 20.00 10/12 0 3.64 -20.00 0
20.11.2009 rapitsch (flamattstr.) #2 20.00 6/7 0 3.33 -20.00 0
20.11.2009 rapitsch (flamattstr.) #1 20.00 6/9 0 7.50 -20.00 0
19.11.2009 fride (hofmatt) #2 20.00 5/9 0 10.00 -20.00 0
19.11.2009 fride (hofmatt) #1 20.00 3/11 1 16.00 20.00 0
13.11.2009 smurri (kaplaneistr.) #4 20.00 1/6 1 20.00 60.00 0
06.11.2009 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 9/10 0 2.22 -20.00 0
06.11.2009 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 5/11 0 12.00 -20.00 0
Oktober 2009
30.10.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #3 20.00 6/8 0 5.71 -20.00 0
30.10.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #2 20.00 5/9 0 10.00 -20.00 0
30.10.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #1 20.00 9/11 0 4.00 -20.00 0
24.10.2009 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 3/7 1 13.33 0.00 0
24.10.2009 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 2/7 1 16.67 20.00 0
23.10.2009 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 8/9 0 2.50 -20.00 0
23.10.2009 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 6/8 0 5.71 -20.00 0
18.10.2009 fride (hofmatt) #1 20.00 1/7 1 20.00 60.00 0
17.10.2009 fride (hofmatt) #3 20.00 3/8 1 14.29 0.00 0
17.10.2009 fride (hofmatt) #2 20.00 8/8 0 0.00 -20.00 0
17.10.2009 fride (hofmatt) #1 20.00 6/6 0 0.00 -20.00 0
16.10.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #3 20.00 4/9 0 12.50 -20.00 0
16.10.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #2 20.00 7/7 0 0.00 -20.00 0
16.10.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #1 20.00 3/9 1 15.00 10.00 0
10.10.2009 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 1/9 1 20.00 70.00 0
10.10.2009 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 4/7 0 10.00 -20.00 0
08.10.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #2 20.00 7/7 0 0.00 -20.00 0
08.10.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #1 20.00 5/6 0 4.00 -20.00 0
04.10.2009 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 5/5 0 0.00 -40.00 1
04.10.2009 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 4/6 0 8.00 -20.00 0
03.10.2009 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 1/7 1 20.00 60.00 0
03.10.2009 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 1/7 1 20.00 60.00 0
September 2009
20.09.2009 fride (hofmatt) #2 20.00 6/6 0 0.00 -20.00 0
20.09.2009 fride (hofmatt) #1 20.00 4/6 0 8.00 -20.00 0
18.09.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #4 20.00 5/5 0 0.00 -20.00 0
18.09.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #3 20.00 4/12 1 14.55 0.00 0
18.09.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #1 20.00 7/15 0 11.43 -20.00 0
11.09.2009 roger (hundsflueh) #2 20.00 8/8 0 0.00 -20.00 0
11.09.2009 roger (hundsflueh) #1 20.00 5/6 0 4.00 -20.00 0
06.09.2009 fride (hofmatt) #1 20.00 5/9 0 10.00 -20.00 0
August 2009
30.08.2009 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 6/10 0 8.89 -20.00 0
30.08.2009 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 1/8 1 20.00 70.00 0
25.08.2009 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 1/8 1 20.00 70.00 0
25.08.2009 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 7/8 0 2.86 -20.00 0
21.08.2009 roger (hundsflueh) #1 20.00 2/11 1 18.00 50.00 0
14.08.2009 chlous/clausn (chrache) #3 20.00 11/12 0 1.82 -20.00 0
14.08.2009 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 1/12 1 20.00 90.00 0
13.08.2009 fride (hofmatt) #1 20.00 3/8 1 14.29 0.00 0
Juli 2009
31.07.2009 fride (hofmatt) #3 20.00 8/8 0 0.00 -20.00 0
31.07.2009 fride (hofmatt) #2 20.00 2/9 1 17.50 40.00 0
31.07.2009 fride (hofmatt) #1 20.00 5/9 0 10.00 -20.00 0
12.07.2009 fride (hofmatt) #2 20.00 1/8 1 20.00 70.00 0
12.07.2009 fride (hofmatt) #1 20.00 3/7 1 13.33 0.00 0
10.07.2009 fride (hofmatt) #3 20.00 2/7 1 16.67 20.00 0
10.07.2009 fride (hofmatt) #2 20.00 1/10 1 20.00 80.00 0
10.07.2009 fride (hofmatt) #1 20.00 8/10 0 4.44 -20.00 0
Juni 2009
14.06.2009 fride (hofmatt) #1 20.00 5/7 0 6.67 -20.00 0
05.06.2009 fride (hofmatt) #3 20.00 2/5 1 15.00 10.00 0
05.06.2009 fride (hofmatt) #2 20.00 9/9 0 0.00 -20.00 0
05.06.2009 fride (hofmatt) #1 20.00 4/7 0 10.00 -20.00 0
Mai 2009
22.05.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #2 20.00 3/6 0 12.00 -20.00 0
22.05.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #1 20.00 2/8 1 17.14 30.00 0
21.05.2009 dave/pädu (hinterdorf) #1 20.00 7/7 0 0.00 -20.00 0
16.05.2009 mariunggle (moos) #3 20.00 4/4 0 -20.00 0
16.05.2009 mariunggle (moos) #2 20.00 8/9 0 2.50 -20.00 0
14.05.2009 fride (hofmatt) #2 20.00 5/11 0 12.00 -20.00 0
14.05.2009 fride (hofmatt) #1 20.00 1/7 1 20.00 60.00 0
01.05.2009 fride (hofmatt) #2 20.00 7/10 0 6.67 -20.00 0
01.05.2009 fride (hofmatt) #1 20.00 5/8 0 8.57 -20.00 0
April 2009
24.04.2009 chlous/clausn (chrache) #3 20.00 6/6 0 0.00 -20.00 0
24.04.2009 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 5/12 0 12.73 -20.00 0
24.04.2009 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 12/12 0 0.00 -20.00 0
17.04.2009 fride (hofmatt) #2 20.00 5/8 0 8.57 -20.00 0
17.04.2009 fride (hofmatt) #1 20.00 9/9 0 0.00 -20.00 0
12.04.2009 fride (hofmatt) #3 20.00 1/9 1 20.00 70.00 0
12.04.2009 fride (hofmatt) #2 20.00 8/9 0 2.50 -20.00 0
12.04.2009 fride (hofmatt) #1 20.00 2/7 1 16.67 20.00 0
10.04.2009 chlous/clausn (chrache) #3 20.00 8/9 0 2.50 -20.00 0
10.04.2009 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 5/7 0 6.67 -20.00 0
04.04.2009 chlous/clausn (chrache) #3 20.00 4/6 0 8.00 -20.00 0
04.04.2009 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 8/9 0 2.50 -20.00 0
04.04.2009 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 6/6 0 0.00 -20.00 0
März 2009
14.03.2009 brünu/päscu/hasler (bärgli) #2 20.00 2/11 1 18.00 50.00 0
14.03.2009 brünu/päscu/hasler (bärgli) #1 20.00 1/11 1 20.00 80.00 0
12.03.2009 fride (hofmatt) #2 20.00 10/13 0 5.00 -20.00 0
12.03.2009 fride (hofmatt) #1 20.00 1/9 1 20.00 70.00 0
06.03.2009 fride (hofmatt) #2 20.00 10/10 0 0.00 -20.00 0
06.03.2009 fride (hofmatt) #1 20.00 3/9 1 15.00 10.00 0
Februar 2009
25.02.2009 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 1/6 1 20.00 60.00 0
25.02.2009 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 7/8 0 2.86 -20.00 0
