ländle-poker online

links

Aktuelle Ranglisten
Liste der gespielten Turniere
Liste mit allen Spielern
Gastgeber

last tourneys


date & location players rebuys payout buyin winner runner-up third
22.05.2025 birgit/phippu (albligenstr.) #1 8 5 120/80/40/20 20.00 rzlmn phippu birgit

daily ranking (22.05.2025)

rank nickname # profit points av. roi itm rebuys
1. rzlmn 1 100.00 20.00 500.00 % 100.00 % 0
2. phippu 1 40.00 17.14 200.00 % 100.00 % 1
3. birgit 1 20.00 14.29 100.00 % 100.00 % 0
4. dubi 1 0.00 11.43 0.00 % 100.00 % 0

5. fride 1 -20.00 0.00 -100.00 % 0.00 % 0
6. bögli 1 -40.00 8.57 -200.00 % 0.00 % 1
  chlous 1 -40.00 2.86 -200.00 % 0.00 % 1
8. magneto man 1 -60.00 5.71 -300.00 % 0.00 % 2

next tourney

eifach ufs biudli klicke...