players

[rankings] [tourneys] [players] [locations]

[all] [magneto man]

 (1273 Turniere)

nicknamemagneto man    
# moneytourneys674
profit4710.00
av. roi32.94 %
itm48.07 %
av. rebuy0.337
# pointtourneys673
points7247.77
ppg10.77



date & location buyin position itm points profit rebuys
Februar 2024
15.02.2024 fride (hofmatt) #1 20.00 2/7 1 16.67 40.00 0
15.02.2024 fride (hofmatt) #1 20.00 6/6 0 0.00 -20.00 0
Januar 2024
31.01.2024 bögli (obermettlen) #1 20.00 4/7 1 10.00 -20.00 1
Dezember 2023
16.12.2023 buvette #1 50.00 17/46 0 12.89 -50.00 0
November 2023
14.11.2023 smurri (dorfstr.) #1 20.00 9/9 0 0.00 -40.00 1
Oktober 2023
10.10.2023 jüre (alblige) #1 20.00 3/8 1 14.29 20.00 0
September 2023
08.09.2023 chlous (lärcheberg) #2 20.00 1/10 1 20.00 100.00 0
08.09.2023 chlous (lärcheberg) #1 20.00 6/8 0 5.71 -20.00 0
Juni 2023
21.06.2023 fride (hofmatt) #1 20.00 2/6 1 16.00 40.00 0
Mai 2023
04.05.2023 chlous (zelg) #1 20.00 6/11 0 10.00 -20.00 0
Februar 2023
17.02.2023 jüre (alblige) #2 20.00 1/8 1 20.00 100.00 0
17.02.2023 jüre (alblige) #1 20.00 6/8 0 5.71 -40.00 1
Dezember 2022
27.12.2022 bögli (obermettlen) #1 20.00 6/6 0 0.00 -60.00 2
17.12.2022 buvette #1 50.00 15/44 0 13.49 -50.00 0
November 2022
11.11.2022 bögli (obermettlen) #2 20.00 9/9 0 0.00 -20.00 0
11.11.2022 bögli (obermettlen) #1 20.00 2/9 1 17.50 40.00 1
September 2022
30.09.2022 tinu (blattishusstr.) #1 20.00 10/10 0 0.00 -40.00 1
22.09.2022 chlous (zelg) #1 20.00 3/8 1 14.29 20.00 0
Juni 2022
22.06.2022 fride (hofmatt) #1 20.00 1/6 1 20.00 60.00 0
02.06.2022 fride (hofmatt) #1 20.00 4/7 1 10.00 0.00 0
April 2022
28.04.2022 jüre (alblige) #1 20.00 5/7 0 6.67 -20.00 0
März 2022
04.03.2022 smurri (dorfstr.) #2 20.00 6/7 0 3.33 -20.00 0
04.03.2022 smurri (dorfstr.) #1 20.00 2/7 1 16.67 30.00 1
Februar 2022
10.02.2022 chlous (zelg) #1 20.00 1/7 1 20.00 60.00 1
Januar 2022
26.01.2022 fride (hofmatt) #2 20.00 4/5 0 5.00 -20.00 0
26.01.2022 fride (hofmatt) #1 20.00 3/6 1 12.00 20.00 0
20.01.2022 smurri (dorfstr.) #2 20.00 3/7 1 13.33 20.00 0
20.01.2022 smurri (dorfstr.) #1 20.00 8/9 0 2.50 -20.00 0
Dezember 2021
08.12.2021 bögli (albligenstr.) #2 20.00 7/7 0 0.00 -20.00 0
08.12.2021 bögli (albligenstr.) #1 20.00 4/8 1 11.43 20.00 0
02.12.2021 fride (hofmatt) #2 20.00 5/6 0 4.00 -60.00 2
02.12.2021 fride (hofmatt) #1 20.00 1/7 1 20.00 60.00 1
November 2021
03.11.2021 fride (hofmatt) #2 20.00 6/6 0 0.00 -20.00 0
03.11.2021 fride (hofmatt) #1 20.00 1/6 1 20.00 90.00 0
Oktober 2021
28.10.2021 bögli (albligenstr.) #2 20.00 5/6 0 4.00 -20.00 0
28.10.2021 bögli (albligenstr.) #1 20.00 7/8 0 2.86 -20.00 0
15.10.2021 chlous (zelg) #2 20.00 7/8 0 2.86 -20.00 0
15.10.2021 chlous (zelg) #1 20.00 2/8 1 17.14 60.00 0
07.10.2021 fride (hofmatt) #1 20.00 2/7 1 16.67 40.00 0
September 2021
29.09.2021 smurri (dorfstr.) #2 20.00 1/5 1 20.00 60.00 0
29.09.2021 smurri (dorfstr.) #1 20.00 4/6 0 8.00 -20.00 0
Juli 2021
30.07.2021 jüre (alblige) #2 20.00 4/9 1 12.50 0.00 0
30.07.2021 jüre (alblige) #1 20.00 4/9 1 12.50 -20.00 1
Mai 2021
20.05.2021 chlous (zelg) #1 20.00 6/8 0 5.71 -40.00 1
12.05.2021 bögli (albligenstr.) #2 20.00 7/7 0 0.00 -20.00 0
12.05.2021 bögli (albligenstr.) #1 20.00 7/7 0 0.00 -40.00 1
06.05.2021 fride (hofmatt) #2 20.00 4/8 1 11.43 0.00 0
06.05.2021 fride (hofmatt) #1 20.00 9/9 0 0.00 -20.00 0
April 2021
29.04.2021 smurri (dorfstr.) #2 20.00 7/9 0 5.00 -20.00 0
29.04.2021 smurri (dorfstr.) #1 20.00 1/9 1 20.00 100.00 0
22.04.2021 bögli (albligenstr.) #1 20.00 7/7 0 0.00 -40.00 1
14.04.2021 fride (hofmatt) #1 20.00 4/10 1 13.33 10.00 0
März 2021
27.03.2021 smurri (dorfstr.) #1 20.00 5/8 0 8.57 -40.00 1
Oktober 2020
23.10.2020 tinu (blattishusstr.) #2 20.00 3/8 1 14.29 0.00 1
23.10.2020 tinu (blattishusstr.) #1 20.00 1/8 1 20.00 110.00 0
September 2020
23.09.2020 bögli (albligenstr.) #2 20.00 1/7 1 20.00 40.00 2
23.09.2020 bögli (albligenstr.) #1 20.00 7/7 0 0.00 -20.00 0
10.09.2020 smurri (dorfstr.) #2 20.00 3/7 1 13.33 -10.00 1
10.09.2020 smurri (dorfstr.) #1 20.00 4/6 0 8.00 -60.00 2
03.09.2020 fride (hofmatt) #2 20.00 1/9 1 20.00 80.00 0
03.09.2020 fride (hofmatt) #1 20.00 3/9 1 15.00 20.00 1
August 2020
27.08.2020 tinu (blattishusstr.) #2 20.00 1/6 1 20.00 40.00 1
27.08.2020 tinu (blattishusstr.) #1 20.00 4/7 1 10.00 0.00 0
22.08.2020 dave (niedermettlen) #1 20.00 5/7 0 6.67 -40.00 1
05.08.2020 bögli (albligenstr.) #2 20.00 3/6 1 12.00 10.00 0
05.08.2020 bögli (albligenstr.) #1 20.00 6/6 0 0.00 -20.00 0
Juli 2020
23.07.2020 bögli (albligenstr.) #1 20.00 1/7 1 20.00 80.00 0
16.07.2020 fride (hofmatt) #2 20.00 1/9 1 20.00 90.00 0
16.07.2020 fride (hofmatt) #1 20.00 6/10 0 8.89 -20.00 0
März 2020
12.03.2020 chlous (dorfstr.) #1 20.00 2/8 1 17.14 60.00 0
Februar 2020
20.02.2020 päscu (obermettlen) #1 20.00 8/8 0 0.00 -60.00 2
08.02.2020 smurri (dorfstr.) #2 20.00 6/10 0 8.89 -20.00 0
08.02.2020 smurri (dorfstr.) #1 20.00 5/10 0 11.11 -20.00 0
01.02.2020 smurri (dorfstr.) #1 20.00 7/7 0 0.00 -40.00 1
Januar 2020
07.01.2020 bögli (albligenstr.) #1 20.00 5/7 0 6.67 -40.00 1
03.01.2020 mariunggle (moos) #1 20.00 2/12 1 18.18 110.00 0
Dezember 2019
27.12.2019 chlous (dorfstr.) #2 20.00 2/8 1 17.14 50.00 0
27.12.2019 chlous (dorfstr.) #1 20.00 8/11 0 6.00 -40.00 1
21.12.2019 buvette #1 50.00 38/53 0 5.77 -50.00 0
18.12.2019 fride (hofmatt) #2 20.00 7/7 0 0.00 -40.00 1
18.12.2019 fride (hofmatt) #1 20.00 3/8 1 14.29 20.00 0
11.12.2019 smurri (dorfstr.) #2 20.00 4/6 0 8.00 -40.00 1
11.12.2019 smurri (dorfstr.) #1 20.00 4/7 1 10.00 10.00 0
06.12.2019 riedi (bachstr.) #2 20.00 9/10 0 2.22 -40.00 1
06.12.2019 riedi (bachstr.) #1 20.00 3/9 1 15.00 30.00 0
November 2019
18.11.2019 fride (hofmatt) #1 20.00 2/9 1 17.50 40.00 1
06.11.2019 bögli (albligenstr.) #1 20.00 9/9 0 0.00 -40.00 1
Oktober 2019
30.10.2019 fride (hofmatt) #2 20.00 5/8 0 8.57 -20.00 0
30.10.2019 fride (hofmatt) #1 20.00 1/8 1 20.00 110.00 0
22.10.2019 smurri (dorfstr.) #2 20.00 2/9 1 17.50 40.00 1
22.10.2019 smurri (dorfstr.) #1 20.00 3/10 1 15.56 20.00 1
08.10.2019 bögli (albligenstr.) #2 20.00 4/8 0 11.43 -20.00 0
08.10.2019 bögli (albligenstr.) #1 20.00 2/9 1 17.50 70.00 0
September 2019
26.09.2019 fride (hofmatt) #2 20.00 6/7 0 3.33 -20.00 0
26.09.2019 fride (hofmatt) #1 20.00 2/8 1 17.14 20.00 2
19.09.2019 smurri (dorfstr.) #2 20.00 6/8 0 5.71 -20.00 0
19.09.2019 smurri (dorfstr.) #1 20.00 9/9 0 0.00 -40.00 1
11.09.2019 chlous (dorfstr.) #1 20.00 6/7 0 3.33 -80.00 3
August 2019
30.08.2019 chlous (dorfstr.) #2 20.00 5/7 0 6.67 -20.00 0
30.08.2019 chlous (dorfstr.) #1 20.00 9/9 0 0.00 -60.00 2
14.08.2019 päscu (obermettlen) #2 20.00 1/7 1 20.00 90.00 0
14.08.2019 päscu (obermettlen) #1 20.00 1/8 1 20.00 120.00 0
07.08.2019 bögli (albligenstr.) #1 20.00 7/8 0 2.86 -20.00 0
03.08.2019 dave/pädu (hinterdorf) #2 20.00 5/13 0 13.33 -20.00 0
03.08.2019 dave/pädu (hinterdorf) #1 20.00 11/13 0 3.33 -40.00 1
Juli 2019
16.07.2019 chlous (dorfstr.) #1 20.00 4/13 1 15.00 0.00 1
11.07.2019 smurri (dorfstr.) #1 20.00 4/8 1 11.43 -10.00 1
Juni 2019
14.06.2019 bögli (albligenstr.) #2 20.00 1/7 1 20.00 40.00 1
14.06.2019 bögli (albligenstr.) #1 20.00 1/7 1 20.00 60.00 2
09.06.2019 päscu (obermettlen) #2 20.00 2/6 1 16.00 40.00 1
09.06.2019 päscu (obermettlen) #1 20.00 1/6 1 20.00 70.00 1
Mai 2019
28.05.2019 riedi (bachstr.) #1 20.00 1/8 1 20.00 50.00 3
22.05.2019 bögli (albligenstr.) #1 20.00 1/9 1 20.00 110.00 0
18.05.2019 smurri (dorfstr.) #2 20.00 5/10 0 11.11 -40.00 1
18.05.2019 smurri (dorfstr.) #1 20.00 7/9 0 5.00 -40.00 1
14.05.2019 smurri (dorfstr.) #2 20.00 5/6 0 4.00 -20.00 0
14.05.2019 smurri (dorfstr.) #1 20.00 6/9 0 7.50 -20.00 0
08.05.2019 fride (hofmatt) #2 20.00 6/7 0 3.33 -20.00 0
08.05.2019 fride (hofmatt) #1 20.00 2/10 1 17.78 70.00 0
April 2019
30.04.2019 smurri (dorfstr.) #2 20.00 2/6 1 16.00 40.00 0
30.04.2019 smurri (dorfstr.) #1 20.00 4/8 1 11.43 0.00 1
20.04.2019 päscu (obermettlen) #2 20.00 1/5 1 20.00 40.00 1
20.04.2019 päscu (obermettlen) #1 20.00 1/6 1 20.00 50.00 1
13.04.2019 tinu (kaplaneistr.) #2 20.00 5/7 0 6.67 -40.00 1
13.04.2019 tinu (kaplaneistr.) #1 20.00 7/9 0 5.00 -40.00 1
09.04.2019 fride (hofmatt) #1 20.00 8/8 0 0.00 -20.00 0
März 2019
30.03.2019 fümu (kübeli saanemöser) #1 20.00 9/9 0 0.00 -40.00 1
26.03.2019 bögli (albligenstr.) #1 20.00 1/7 1 20.00 100.00 0
16.03.2019 riedi (bachstr.) #2 20.00 4/8 1 11.43 0.00 1
16.03.2019 riedi (bachstr.) #1 20.00 5/8 0 8.57 -20.00 0
08.03.2019 smurri (dorfstr.) #2 20.00 2/7 1 16.67 20.00 1
08.03.2019 smurri (dorfstr.) #1 20.00 5/7 0 6.67 -20.00 0
05.03.2019 fride (hofmatt) #2 20.00 6/8 0 5.71 -40.00 1
05.03.2019 fride (hofmatt) #1 20.00 6/8 0 5.71 -60.00 2
Februar 2019
23.02.2019 dave (niedermettlen) #2 20.00 3/6 1 12.00 -20.00 2
23.02.2019 dave (niedermettlen) #1 20.00 2/6 1 16.00 30.00 1
19.02.2019 bögli (albligenstr.) #2 20.00 7/7 0 0.00 -20.00 0
19.02.2019 bögli (albligenstr.) #1 20.00 1/8 1 20.00 110.00 0
12.02.2019 smurri (dorfstr.) #1 20.00 7/10 0 6.67 -20.00 0
10.02.2019 mirjam/päscu (chrache) #1 20.00 5/5 0 0.00 -40.00 1
06.02.2019 fride (hofmatt) #2 20.00 1/7 1 20.00 80.00 0
06.02.2019 fride (hofmatt) #1 20.00 1/8 1 20.00 120.00 1
Januar 2019
30.01.2019 bögli (albligenstr.) #1 20.00 9/9 0 0.00 -60.00 2
26.01.2019 smurri (dorfstr.) #2 20.00 3/8 1 14.29 30.00 0
26.01.2019 smurri (dorfstr.) #1 20.00 3/6 1 12.00 -20.00 2
16.01.2019 dave (niedermettlen) #2 20.00 4/8 1 11.43 0.00 0
16.01.2019 dave (niedermettlen) #1 20.00 6/9 0 7.50 -20.00 0
05.01.2019 mirjam/päscu (chrache) #1 20.00 1/6 1 20.00 80.00 0
04.01.2019 mirjam/päscu (chrache) #2 20.00 3/6 1 12.00 0.00 1
04.01.2019 mirjam/päscu (chrache) #1 20.00 4/8 1 11.43 -20.00 1
Dezember 2018
28.12.2018 bögli (albligenstr.) #1 20.00 7/9 0 5.00 -60.00 2
22.12.2018 buvette #2 20.00 5/11 0 12.00 -20.00 0
22.12.2018 buvette #1 50.00 40/46 0 2.67 -50.00 0
19.12.2018 mirjam/päscu (chrache) #1 20.00 4/13 1 15.00 40.00 0
11.12.2018 fride (hofmatt) #2 20.00 3/8 1 14.29 20.00 0
11.12.2018 fride (hofmatt) #1 20.00 2/8 1 17.14 40.00 0
04.12.2018 bögli (albligenstr.) #1 20.00 1/8 1 20.00 100.00 0
November 2018
28.11.2018 chlous (dorfstr.) #1 20.00 8/12 0 7.27 -40.00 1
20.11.2018 fride (hofmatt) #2 20.00 1/9 1 20.00 80.00 0
20.11.2018 fride (hofmatt) #1 20.00 6/9 0 7.50 -40.00 1
17.11.2018 smurri (dorfstr.) #2 20.00 4/7 1 10.00 0.00 0
17.11.2018 smurri (dorfstr.) #1 20.00 3/7 1 13.33 -20.00 2
14.11.2018 smurri (dorfstr.) #1 20.00 9/11 0 4.00 -20.00 0
06.11.2018 riedi (bachstr.) #1 20.00 1/6 1 20.00 50.00 2
02.11.2018 dave (niedermettlen) #1 20.00 2/8 1 17.14 70.00 0
Oktober 2018
31.10.2018 bögli (albligenstr.) #2 20.00 1/9 1 20.00 90.00 0
31.10.2018 bögli (albligenstr.) #1 20.00 4/10 1 13.33 -20.00 2
25.10.2018 riedi (bachstr.) #2 20.00 1/7 1 20.00 70.00 0
25.10.2018 riedi (bachstr.) #1 20.00 7/8 0 2.86 -20.00 0
17.10.2018 fride (hofmatt) #2 20.00 1/7 1 20.00 80.00 0
17.10.2018 fride (hofmatt) #1 20.00 7/8 0 2.86 -40.00 1
13.10.2018 smurri (dorfstr.) #2 20.00 4/7 1 10.00 -20.00 1
13.10.2018 smurri (dorfstr.) #1 20.00 5/10 1 11.11 0.00 0
09.10.2018 mirjam/päscu (chrache) #2 20.00 2/7 1 16.67 50.00 0
09.10.2018 mirjam/päscu (chrache) #1 20.00 1/9 1 20.00 80.00 1
September 2018
28.09.2018 bögli (albligenstr.) #2 20.00 2/8 1 17.14 20.00 1
28.09.2018 bögli (albligenstr.) #1 20.00 6/8 0 5.71 -20.00 0
22.09.2018 dave (niedermettlen) #2 20.00 6/6 0 0.00 -20.00 0
22.09.2018 dave (niedermettlen) #1 20.00 3/7 1 13.33 0.00 1
18.09.2018 riedi (bachstr.) #2 20.00 3/9 1 15.00 20.00 0
18.09.2018 riedi (bachstr.) #1 20.00 7/10 0 6.67 -80.00 3
11.09.2018 smurri (dorfstr.) #2 20.00 1/6 1 20.00 70.00 0
11.09.2018 smurri (dorfstr.) #1 20.00 3/6 1 12.00 -10.00 1
04.09.2018 fride (hofmatt) #1 20.00 8/12 0 7.27 -20.00 0
August 2018
29.08.2018 bögli (albligenstr.) #1 20.00 3/10 1 15.56 40.00 0
18.08.2018 smurri (dorfstr.) #2 20.00 1/6 1 20.00 90.00 0
18.08.2018 smurri (dorfstr.) #1 20.00 6/7 0 3.33 -40.00 1
15.08.2018 mirjam/päscu (chrache) #2 20.00 2/8 1 17.14 40.00 0
15.08.2018 mirjam/päscu (chrache) #1 20.00 1/8 1 20.00 110.00 0
08.08.2018 bögli (albligenstr.) #1 20.00 3/8 1 14.29 20.00 0
03.08.2018 dave (niedermettlen) #2 20.00 1/7 1 20.00 80.00 0
03.08.2018 dave (niedermettlen) #1 20.00 2/7 1 16.67 70.00 0
Juli 2018
31.07.2018 mirjam/päscu (chrache) #2 20.00 1/8 1 20.00 70.00 1
31.07.2018 mirjam/päscu (chrache) #1 20.00 7/9 0 5.00 -40.00 1
24.07.2018 smurri (dorfstr.) #3 20.00 5/5 0 0.00 -20.00 0
24.07.2018 smurri (dorfstr.) #2 20.00 5/7 0 6.67 -20.00 0
24.07.2018 smurri (dorfstr.) #1 20.00 4/10 1 13.33 20.00 0
17.07.2018 riedi (bachstr.) #2 20.00 2/8 1 17.14 50.00 0
17.07.2018 riedi (bachstr.) #1 20.00 5/10 0 11.11 -20.00 0
Juni 2018
26.06.2018 mirjam/päscu (chrache) #2 20.00 8/10 0 4.44 -20.00 0
26.06.2018 mirjam/päscu (chrache) #1 20.00 8/11 0 6.00 -20.00 0
19.06.2018 mirjam/päscu (chrache) #2 20.00 3/7 1 13.33 -10.00 1
19.06.2018 mirjam/päscu (chrache) #1 20.00 5/9 0 10.00 -20.00 0
06.06.2018 chlous (dorfstr.) #2 20.00 5/6 0 4.00 -20.00 0
06.06.2018 chlous (dorfstr.) #1 20.00 3/10 1 15.56 20.00 0
Mai 2018
29.05.2018 mirjam/päscu (chrache) #1 20.00 8/9 0 2.50 -80.00 3
23.05.2018 fride (hofmatt) #2 20.00 5/6 0 4.00 -40.00 1
23.05.2018 fride (hofmatt) #1 20.00 1/8 1 20.00 90.00 0
08.05.2018 fride (hofmatt) #2 20.00 3/6 1 12.00 -30.00 2
08.05.2018 fride (hofmatt) #1 20.00 3/6 1 12.00 0.00 1
01.05.2018 smurri (dorfstr.) #2 20.00 1/7 1 20.00 80.00 0
01.05.2018 smurri (dorfstr.) #1 20.00 1/9 1 20.00 110.00 0
April 2018
21.04.2018 mirjam/päscu (chrache) #2 20.00 2/6 1 16.00 20.00 0
21.04.2018 mirjam/päscu (chrache) #1 20.00 3/6 1 12.00 20.00 0
17.04.2018 mirjam/päscu (chrache) #1 20.00 1/6 1 20.00 90.00 0
12.04.2018 tinu (kaplaneistr.) #2 20.00 1/8 1 20.00 70.00 0
12.04.2018 tinu (kaplaneistr.) #1 20.00 6/9 0 7.50 -20.00 0
März 2018
28.03.2018 riedi (bachstr.) #2 20.00 6/7 0 3.33 -20.00 0
28.03.2018 riedi (bachstr.) #1 20.00 4/8 1 11.43 10.00 0
24.03.2018 tinu (kaplaneistr.) #2 20.00 2/7 1 16.67 10.00 1
24.03.2018 tinu (kaplaneistr.) #1 20.00 5/8 0 8.57 -20.00 0
20.03.2018 mirjam/päscu (chrache) #1 20.00 7/9 0 5.00 -40.00 1
13.03.2018 smurri (dorfstr.) #2 20.00 4/7 0 10.00 -20.00 0
13.03.2018 smurri (dorfstr.) #1 20.00 4/9 1 12.50 -10.00 1
06.03.2018 fride (hofmatt) #2 20.00 6/7 0 3.33 -20.00 0
06.03.2018 fride (hofmatt) #1 20.00 2/7 1 16.67 50.00 0
Februar 2018
24.02.2018 chlous/smurri (dorfstr.) #3 20.00 2/7 1 16.67 50.00 0
24.02.2018 chlous/smurri (dorfstr.) #1 30.00 3/20 1 17.89 70.00 1
16.02.2018 smurri (dorfstr.) #2 20.00 10/10 0 0.00 -20.00 0
16.02.2018 smurri (dorfstr.) #1 20.00 9/12 0 5.45 -40.00 1
09.02.2018 mirjam/päscu (chrache) #1 20.00 4/6 0 8.00 -20.00 0
09.02.2018 mirjam/päscu (chrache) #1 20.00 1/5 1 20.00 70.00 0
07.02.2018 riedi (bachstr.) #2 20.00 3/9 1 15.00 20.00 0
07.02.2018 riedi (bachstr.) #1 20.00 6/10 0 8.89 -20.00 0
Januar 2018
31.01.2018 mirjam/päscu (chrache) #2 20.00 3/6 0 12.00 -20.00 0
31.01.2018 mirjam/päscu (chrache) #1 20.00 1/7 1 20.00 70.00 1
24.01.2018 smurri (dorfstr.) #1 20.00 2/9 1 17.50 10.00 3
16.01.2018 mirjam/päscu (chrache) #2 20.00 5/8 0 8.57 -20.00 0
16.01.2018 mirjam/päscu (chrache) #1 20.00 7/10 0 6.67 -60.00 2
13.01.2018 dave (niedermettlen) #2 20.00 1/5 1 20.00 60.00 1
13.01.2018 dave (niedermettlen) #1 20.00 4/5 0 5.00 -60.00 2
02.01.2018 smurri (dorfstr.) #1 20.00 1/7 1 20.00 70.00 1
Dezember 2017
23.12.2017 buvette #4 20.00 8/9 0 2.50 -40.00 1
23.12.2017 buvette #1 50.00 14/44 0 13.95 -50.00 0
13.12.2017 mirjam/päscu (chrache) #2 20.00 3/9 1 15.00 10.00 0
13.12.2017 mirjam/päscu (chrache) #1 20.00 7/10 0 6.67 -40.00 1
05.12.2017 mirjam/päscu (chrache) #2 20.00 2/6 1 16.00 20.00 0
05.12.2017 mirjam/päscu (chrache) #1 20.00 8/9 0 2.50 -60.00 2
November 2017
28.11.2017 chlous (dorfstr.) #2 20.00 1/7 1 20.00 80.00 0
28.11.2017 chlous (dorfstr.) #1 20.00 2/9 1 17.50 40.00 1
24.11.2017 smurri (dorfstr.) #2 20.00 7/10 0 6.67 -60.00 2
24.11.2017 smurri (dorfstr.) #1 20.00 6/10 0 8.89 -20.00 0
22.11.2017 dave (niedermettlen) #1 20.00 2/11 1 18.00 80.00 0
Oktober 2017
28.10.2017 mirjam/päscu (chrache) #2 20.00 2/6 1 16.00 30.00 1
28.10.2017 mirjam/päscu (chrache) #1 20.00 2/6 1 16.00 50.00 0
24.10.2017 fride (hofmatt) #1 20.00 2/10 1 17.78 70.00 1
18.10.2017 mirjam/päscu (chrache) #2 20.00 5/6 0 4.00 -20.00 0
18.10.2017 mirjam/päscu (chrache) #1 20.00 3/9 1 15.00 -10.00 2
03.10.2017 fride (hofmatt) #2 20.00 2/6 1 16.00 20.00 0
03.10.2017 fride (hofmatt) #1 20.00 5/6 0 4.00 -40.00 1
September 2017
27.09.2017 dave (niedermettlen) #2 20.00 7/7 0 0.00 -20.00 0
27.09.2017 dave (niedermettlen) #1 20.00 5/8 0 8.57 -20.00 0
22.09.2017 smurri (dorfstr.) #2 20.00 8/9 0 2.50 -20.00 0
22.09.2017 smurri (dorfstr.) #1 20.00 9/9 0 0.00 -40.00 1
19.09.2017 fride (hofmatt) #2 20.00 6/8 0 5.71 -20.00 0
19.09.2017 fride (hofmatt) #1 20.00 4/7 1 10.00 -40.00 2
05.09.2017 smurri (dorfstr.) #2 20.00 5/7 0 6.67 -40.00 1
05.09.2017 smurri (dorfstr.) #1 20.00 5/9 0 10.00 -40.00 1
August 2017
29.08.2017 mirjam/päscu (dählweid) #1 20.00 5/6 0 4.00 -40.00 1
22.08.2017 smurri (dorfstr.) #1 20.00 4/6 0 8.00 -20.00 0
01.08.2017 mirjam/päscu (dählweid) #2 20.00 3/8 1 14.29 20.00 0
01.08.2017 mirjam/päscu (dählweid) #1 20.00 1/7 1 20.00 60.00 0
Juli 2017
11.07.2017 chlous (dorfstr.) #1 20.00 12/12 0 0.00 -40.00 1
05.07.2017 mirjam/päscu (dählweid) #1 20.00 6/8 0 5.71 -20.00 0
04.07.2017 mirjam/päscu (dählweid) #1 20.00 4/8 1 11.43 -20.00 1
Juni 2017
28.06.2017 smurri (dorfstr.) #1 20.00 2/10 1 17.78 70.00 0
28.06.2017 smurri (dorfstr.) #1 20.00 8/9 0 2.50 -20.00 0
27.06.2017 chlous (dorfstr.) #2 20.00 2/8 1 17.14 20.00 1
27.06.2017 chlous (dorfstr.) #1 20.00 2/9 1 17.50 70.00 0
22.06.2017 mirjam/päscu (dählweid) #1 20.00 1/6 1 20.00 90.00 0
20.06.2017 mirjam/päscu (dählweid) #1 20.00 6/12 0 10.91 -40.00 1
13.06.2017 mirjam/päscu (dählweid) #1 20.00 1/10 1 20.00 110.00 0
09.06.2017 mirjam/päscu (dählweid) #1 20.00 9/9 0 0.00 -40.00 1
Mai 2017
30.05.2017 mirjam/päscu (dählweid) #2 20.00 1/6 1 20.00 60.00 0
30.05.2017 mirjam/päscu (dählweid) #1 20.00 3/8 1 14.29 20.00 1
27.05.2017 mirjam/päscu (dählweid) #2 20.00 4/8 1 11.43 20.00 0
27.05.2017 mirjam/päscu (dählweid) #1 20.00 1/6 1 20.00 100.00 0
16.05.2017 chlous (dorfstr.) #2 20.00 2/6 1 16.00 20.00 0
16.05.2017 chlous (dorfstr.) #1 20.00 3/10 1 15.56 30.00 0
April 2017
19.04.2017 mirjam/päscu (dählweid) #2 20.00 5/6 0 4.00 -20.00 0
19.04.2017 mirjam/päscu (dählweid) #1 20.00 4/8 1 11.43 -40.00 2
März 2017
28.03.2017 mirjam/päscu (dählweid) #1 20.00 9/9 0 0.00 -40.00 1
21.03.2017 mirjam/päscu (dählweid) #2 20.00 1/7 1 20.00 50.00 1
21.03.2017 mirjam/päscu (dählweid) #1 20.00 6/7 0 3.33 -20.00 0
14.03.2017 smurri (dorfstr.) #1 20.00 8/9 0 2.50 -60.00 2
07.03.2017 dave (niedermettlen) #2 20.00 1/6 1 20.00 60.00 0
07.03.2017 dave (niedermettlen) #1 20.00 1/11 1 20.00 120.00 1
Februar 2017
28.02.2017 mirjam/päscu (dählweid) #2 20.00 1/9 1 20.00 70.00 0
28.02.2017 mirjam/päscu (dählweid) #1 20.00 5/10 0 11.11 -40.00 1
24.02.2017 tinu (kaplaneistr.) #2 20.00 3/10 1 15.56 20.00 1
24.02.2017 tinu (kaplaneistr.) #1 20.00 1/8 1 20.00 90.00 1
22.02.2017 smurri (dorfstr.) #2 20.00 3/6 0 12.00 -20.00 0
22.02.2017 smurri (dorfstr.) #1 20.00 6/9 0 7.50 -20.00 0
01.02.2017 mirjam/päscu (dählweid) #1 20.00 5/8 0 8.57 -20.00 0
Januar 2017
24.01.2017 mirjam/päscu (dählweid) #2 20.00 3/9 1 15.00 10.00 0
24.01.2017 mirjam/päscu (dählweid) #1 20.00 7/10 0 6.67 -20.00 0
22.01.2017 mirjam/päscu (dählweid) #1 20.00 3/6 1 12.00 0.00 1
17.01.2017 chlous (dorfstr.) #2 20.00 6/9 0 7.50 -40.00 1
17.01.2017 chlous (dorfstr.) #1 20.00 1/9 1 20.00 80.00 0
11.01.2017 smurri (dorfstr.) #2 20.00 7/7 0 0.00 -20.00 0
11.01.2017 smurri (dorfstr.) #1 20.00 2/7 1 16.67 30.00 2
05.01.2017 clausen (chrache) #2 20.00 2/8 1 17.14 40.00 0
05.01.2017 clausen (chrache) #1 20.00 1/9 1 20.00 110.00 0
Dezember 2016
27.12.2016 tinu (kaplaneistr.) #2 20.00 1/6 1 20.00 60.00 0
27.12.2016 tinu (kaplaneistr.) #1 20.00 4/10 1 13.33 0.00 1
10.12.2016 buvette #1 50.00 6/51 1 18.00 100.00 0
07.12.2016 fride (hofmatt) #2 20.00 2/8 1 17.14 30.00 0
07.12.2016 fride (hofmatt) #1 20.00 8/9 0 2.50 -20.00 0
November 2016
28.11.2016 chlous (dorfstr.) #2 20.00 6/6 0 0.00 -20.00 0
