profit ranking

[rankings] [tourneys] [players] [locations]

[profit] [av. roi] [itm] [headsup] [winner] [bubble] [points/game] [rebuy]

 (1287 Turniere)

rank nickname profit # av. roi itm av. rebuy
1. chlous     8937.00 911 41.92 % 47.86 % 0.175
2. magneto man     5200.00 683 33.35 % 48.02 % 0.343
3. fride    2015.00 951 12.33 % 44.27 % 0.288
4. dävu   1442.00 760 6.92 % 41.71 % 0.200
5. abil    925.00 25 87.32 % 56.00 % 0.760
6. chrixla    795.00 24 68.75 % 33.33 % 0.000
7. dubi  597.00 345 3.80 % 41.45 % 0.307
8. zaubermaus   555.00 20 35.00 % 20.00 % 0.000
9. rogi  330.00 243 8.13 % 38.27 % 0.103
10. the face  295.00 163 5.37 % 41.10 % 0.018
11. quincy   240.00 75 -1.60 % 33.33 % 0.027
12. pädu   222.00 113 11.15 % 39.82 % 0.354
13. tristan    160.00 56 19.64 % 41.07 % 0.071
14. dane  145.00 108 -3.89 % 37.04 % 0.093
15. wendu   0.00 39 0.51 % 41.03 % 0.026

16. jänsn  -30.00 153 2.29 % 37.91 % 0.007
  vitus_p    -30.00 20 22.50 % 40.00 % 0.000
18. el gaucho  -40.00 56 -8.04 % 37.50 % 0.375
19. pädu berchtold   -55.00 89 1.88 % 46.07 % 0.742
20. rzlmn   -63.00 618 0.56 % 43.20 % 0.319
21. flöru  -90.00 23 -6.52 % 39.13 % 0.783
22. schmüdä  -120.00 60 3.33 % 36.67 % 0.000
23. adank  -160.00 63 -1.59 % 38.10 % 0.016
24. c-ru  -180.00 172 -4.71 % 37.21 % 0.128
25. bätschler   -190.00 24 -33.33 % 29.17 % 0.125
26. putain cotting  -215.00 309 0.24 % 44.34 % 0.489
27. mrappo   -230.00 575 -1.61 % 39.65 % 0.205
28. MISTER B   -300.00 54 -27.78 % 29.63 % 0.074
29. grandmasta   -330.00 38 -35.53 % 26.32 % 0.053
30. sam   -388.00 23 -67.39 % 21.74 % 0.304
31. riedi  -460.00 167 -10.48 % 47.31 % 0.599
32. mikey   -493.00 26 -59.62 % 26.92 % 0.692
33. stöckli   -710.00 59 -59.32 % 15.25 % 0.000
34. mirjam   -765.00 192 -17.71 % 42.71 % 0.552
35. nsu  -920.00 358 -10.47 % 37.43 % 0.190
36. mr dangerous  -1140.00 371 -14.20 % 33.15 % 0.143
37. phippu   -1343.00 261 -24.33 % 36.78 % 0.349
38. birgit   -1393.00 219 -30.14 % 34.70 % 0.397
39. mariunggle   -1650.00 302 -23.21 % 35.10 % 0.182
40. dänu    -2010.00 550 -18.55 % 42.91 % 0.566
41. bögli    -3338.00 520 -31.32 % 40.58 % 0.512
 
Zu wenig Turniere:
 
  captain pflanze  720.00 14 100.71 % 35.71 % 0.071
  David Meyer  700.00 2 700.00 % 50.00 % 0.000
  Jarno Schuring  650.00 2 650.00 % 50.00 % 0.000
  Migi  647.00 11 118.18 % 45.45 % 0.000
  Stefan Siegenthaler  630.00 2 630.00 % 50.00 % 0.000
  Sébastien Grillon  530.00 5 200.00 % 40.00 % 0.000
  buri  437.00 1 825.00 % 100.00 % 0.000
  Leiser  397.00 2 400.00 % 50.00 % 0.000
  dän  377.00 9 77.78 % 11.11 % 0.000
  Pascal Fasel  360.00 17 29.41 % 41.18 % 0.235
  cedu  340.00 14 76.43 % 42.86 % 0.000
  michi  310.00 3 166.67 % 33.33 % 0.333
  karushi  250.00 3 166.67 % 66.67 % 0.000
  rendalli  217.00 15 33.33 % 26.67 % 0.133
  JaY  200.00 5 80.00 % 20.00 % 0.000
  François Stucky  197.00 12 33.33 % 25.00 % 0.000
  Phipu H.  150.00 1 300.00 % 100.00 % 0.000
  Herr Hess  147.00 1 277.00 % 100.00 % 0.000
  Marco Wendel  140.00 3 93.33 % 33.33 % 0.000
  slim  122.00 10 10.30 % 30.00 % 0.000
  kübeli brünu  120.00 2 300.00 % 100.00 % 0.500
  h.t.fish  100.00 11 31.82 % 36.36 % 0.000
  grieb  100.00 4 50.00 % 50.00 % 0.000
  Thomas Isenegger  100.00 3 66.67 % 33.33 % 0.000
  Müller Matthias  75.00 6 25.00 % 50.00 % 0.000
  Tom Schulz  75.00 3 50.00 % 66.67 % 0.000
  Michael Käser  75.00 3 50.00 % 66.67 % 0.000
  pixu  72.00 5 30.00 % 20.00 % 0.000
  Phippu N.  60.00 3 50.00 % 66.67 % 0.000
  bidu  37.00 7 -28.86 % 14.29 % 0.286
  zosso  30.00 2 150.00 % 50.00 % 0.000
  Stefan Aebischer  25.00 3 16.67 % 33.33 % 0.000
  Gennaro  25.00 1 50.00 % 100.00 % 0.000
  high tower  20.00 9 -2.22 % 44.44 % 0.222
  michu  20.00 6 16.67 % 33.33 % 0.000
  beni  20.00 3 33.33 % 33.33 % 0.000
  Roger the ram  20.00 2 125.00 % 50.00 % 0.000
  markus  10.00 4 12.50 % 25.00 % 0.000
  Reto Boschung  0.00 4 0.00 % 25.00 % 0.000
  Roland Häni  0.00 3 0.00 % 66.67 % 0.000
  walter  0.00 3 0.00 % 66.67 % 0.000
  kübeli sebastian  0.00 2 0.00 % 50.00 % 0.000
  Maxence  0.00 2 0.00 % 50.00 % 0.000
  Thomas Häni  0.00 1 0.00 % 100.00 % 0.000
  Giuseppe  0.00 1 0.00 % 100.00 % 0.000
  Sinan  -20.00 5 40.00 % 40.00 % 0.800
  alain  -20.00 3 -33.33 % 33.33 % 0.333
  hoschi  -20.00 2 -50.00 % 50.00 % 0.000
  sandra  -20.00 2 -50.00 % 50.00 % 0.000
  erwin  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Thomas E  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  remo python  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  janine  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  michi raemy  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  theo  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  mario j  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  shimpei  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  serge  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  kai  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  B Games  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  bieri  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  uli  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  säschu  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  fäbu  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Späti  -28.00 2 -25.00 % 50.00 % 0.000
  alex  -30.00 5 -30.00 % 40.00 % 0.600
  zucki  -30.00 2 -75.00 % 50.00 % 0.500
  äntze  -40.00 13 -15.38 % 30.77 % 0.000
  Yannick  -40.00 6 16.67 % 33.33 % 0.000
  gianni  -40.00 4 -50.00 % 25.00 % 0.250
  röbu osi  -40.00 3 -66.67 % 33.33 % 0.333
  jäggu  -40.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  lüzu  -40.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  steve  -40.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  MP  -40.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  biensche  -50.00 3 -33.33 % 33.33 % 0.000
  Simon Schorro  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Päscu Berchtold  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  René Kurzo  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Jan Mezger  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Thomas Hert  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  furrer  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  da real  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Bobby  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Märcu  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Christian Wyss  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  marc kohler  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Patrice Vergères  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Manfred Schmutz  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Marco Grieb  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  John Clerc  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Loris B.  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  adank ädu  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  marc  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Tim Kaiser  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  winzeler  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Manuel de Roche  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  milan  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Tomi  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Chrigu Müller  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  luginbühl  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Scheusal  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Smiler  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Don Parkinson  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  RealMischu  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Cuda  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  steve s.  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Kusi  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Michu S.  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  jungle jungo  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Stefan Müller  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Simon Sutter  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Simon Schnidrig  -53.00 3 -33.33 % 33.33 % 0.000
  Perler Roman  -53.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Beat Wenger  -53.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Steiger  -53.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Noe (Migi)  -53.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Churz  -53.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Sevi  -53.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  andrhas  -60.00 12 -12.50 % 33.33 % 0.000
  dänu p.  -60.00 4 -75.00 % 25.00 % 0.000
  petra  -60.00 4 -75.00 % 25.00 % 0.000
  Santo  -60.00 2 -75.00 % 50.00 % 0.500
  agni  -60.00 2 -150.00 % 0.00 % 0.500
  christian_k  -70.00 4 -35.00 % 25.00 % 0.000
  harry  -70.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Luca B.  -70.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Yvonne  -70.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  blär  -70.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Nöggu  -73.00 2 -100.00 % 50.00 % 1.000
  Zicolinho  -73.00 2 -100.00 % 50.00 % 1.500
  David Rueda  -75.00 6 -25.00 % 16.67 % 0.000
  nico  -80.00 7 -57.14 % 14.29 % 0.429
  richard  -80.00 6 -66.67 % 33.33 % 0.167
  Serhan  -80.00 5 -20.00 % 40.00 % 1.200
  dänu b.  -80.00 3 -133.33 % 0.00 % 0.333
  Remo (Migi)  -83.00 3 -56.00 % 33.33 % 0.000
  sali  -90.00 2 -150.00 % 0.00 % 0.500
  Chrigu Soltermann  -100.00 5 -10.00 % 20.00 % 0.000
  Michael Fuchs  -100.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Remo Zosso  -100.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Gertu  -100.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  böxu  -100.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Celo  -100.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Markus Rumo  -100.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  gringo  -100.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Karin Lehmann  -100.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  dani s  -103.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  griga  -110.00 8 -50.00 % 25.00 % 0.000
  Don Manuel  -110.00 2 -200.00 % 0.00 % 1.000
  flo  -120.00 3 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Sascha Siegenthaler  -120.00 3 -100.00 % 0.00 % 0.000
  ädu  -120.00 3 -100.00 % 0.00 % 0.000
  kübeli fümu  -120.00 2 -300.00 % 0.00 % 2.000
  Dom (Migi)  -123.00 3 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Daniel Wüstefeld  -130.00 6 -8.33 % 16.67 % 0.000
  Lupo  -133.00 4 -50.00 % 25.00 % 0.250
  p_fox  -150.00 4 -75.00 % 25.00 % 0.000
  the new hope  -150.00 4 -75.00 % 25.00 % 0.000
  exMegert  -150.00 3 -100.00 % 0.00 % 0.000
  geru  -150.00 3 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Alexandre Dupasquier  -150.00 3 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Thierry Sembach  -150.00 3 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Nils Jahnson  -150.00 3 -100.00 % 0.00 % 0.000
  oli  -153.00 3 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Andre  -153.00 3 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Katharina  -153.00 3 -100.00 % 0.00 % 0.000
  jenni  -160.00 9 -72.22 % 11.11 % 0.000
  Bertrand  -160.00 3 -166.67 % 0.00 % 0.667
  Alain Albertini  -178.00 10 -42.10 % 30.00 % 0.000
  Markus Vonlanthen  -200.00 4 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Säschu F.  -203.00 4 -100.00 % 0.00 % 0.000
  didu  -220.00 12 -91.67 % 8.33 % 0.167
  maurin  -220.00 5 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Fasu lexi  -220.00 5 -100.00 % 0.00 % 0.000
  9T9  -270.00 7 -85.71 % 14.29 % 0.000
  flätu  -288.00 12 -50.00 % 25.00 % 0.000
  fabienne  -290.00 15 -96.67 % 40.00 % 0.533
  chrigu  -320.00 16 -53.13 % 25.00 % 0.063
  malzacher  -343.00 16 -59.38 % 37.50 % 0.688
  Philipp Boschung  -390.00 9 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Fred  -398.00 15 -46.67 % 20.00 % 0.000
  ironziggy  -423.00 9 -100.00 % 0.00 % 0.000
  graulich  -443.00 10 -85.00 % 10.00 % 0.000
  Roger Lehmann  -463.00 14 -67.86 % 21.43 % 0.357
  DäMu  -540.00 13 -100.00 % 0.00 % 0.000


Mindestens 20 Turnier(e) für die Rangliste erforderlich.