profit ranking

[rankings] [tourneys] [players] [locations]

[profit] [av. roi] [itm] [headsup] [winner] [bubble] [points/game] [rebuy]

 (1273 Turniere)

rank nickname profit # av. roi itm av. rebuy
1. chlous     8860.00 901 41.61 % 47.61 % 0.170
2. magneto man     4710.00 674 32.94 % 48.07 % 0.337
3. fride    1945.00 941 11.93 % 44.21 % 0.290
4. dävu   1455.00 755 7.13 % 41.72 % 0.200
5. abil    925.00 25 87.32 % 56.00 % 0.760
6. chrixla    795.00 24 68.75 % 33.33 % 0.000
7. rogi  330.00 243 8.13 % 38.27 % 0.103
8. the face  295.00 163 5.37 % 41.10 % 0.018
9. pädu   275.00 112 12.14 % 40.18 % 0.357
10. quincy   240.00 75 -1.60 % 33.33 % 0.027
11. tristan    160.00 56 19.64 % 41.07 % 0.071
12. dane  145.00 108 -3.89 % 37.04 % 0.093
13. wendu   0.00 39 0.51 % 41.03 % 0.026

14. pädu berchtold   -5.00 88 3.03 % 46.59 % 0.750
15. dubi  -30.00 336 0.77 % 41.37 % 0.310
  jänsn  -30.00 153 2.29 % 37.91 % 0.007
  vitus_p    -30.00 20 22.50 % 40.00 % 0.000
18. el gaucho  -40.00 56 -8.04 % 37.50 % 0.375
19. flöru  -90.00 23 -6.52 % 39.13 % 0.783
20. rzlmn   -100.00 610 -0.26 % 43.11 % 0.320
21. schmüdä  -120.00 60 3.33 % 36.67 % 0.000
22. adank  -160.00 63 -1.59 % 38.10 % 0.016
23. c-ru  -180.00 172 -4.71 % 37.21 % 0.128
24. bätschler   -190.00 24 -33.33 % 29.17 % 0.125
25. putain cotting  -215.00 309 0.24 % 44.34 % 0.489
26. sam   -245.00 20 -57.50 % 25.00 % 0.300
27. MISTER B   -300.00 54 -27.78 % 29.63 % 0.074
28. mrappo   -320.00 573 -2.40 % 39.44 % 0.204
29. grandmasta   -330.00 38 -35.53 % 26.32 % 0.053
30. riedi  -460.00 167 -10.48 % 47.31 % 0.599
31. mikey   -480.00 22 -81.82 % 27.27 % 0.818
32. stöckli   -710.00 59 -59.32 % 15.25 % 0.000
33. mirjam   -765.00 192 -17.71 % 42.71 % 0.552
34. nsu  -920.00 358 -10.47 % 37.43 % 0.190
35. mr dangerous  -1140.00 371 -14.20 % 33.15 % 0.143
36. phippu   -1240.00 251 -24.50 % 37.05 % 0.347
37. birgit   -1250.00 209 -29.67 % 34.45 % 0.397
38. mariunggle   -1620.00 299 -23.44 % 35.12 % 0.177
39. dänu    -1990.00 545 -18.53 % 42.94 % 0.567
40. bögli   -3670.00 509 -32.74 % 40.28 % 0.513
 
Zu wenig Turniere:
 
  captain pflanze  720.00 14 100.71 % 35.71 % 0.071
  David Meyer  700.00 2 700.00 % 50.00 % 0.000
  Jarno Schuring  650.00 2 650.00 % 50.00 % 0.000
  Stefan Siegenthaler  630.00 2 630.00 % 50.00 % 0.000
  zaubermaus  605.00 19 42.11 % 21.05 % 0.000
  Migi  600.00 9 133.33 % 44.44 % 0.000
  Sébastien Grillon  530.00 5 200.00 % 40.00 % 0.000
  Pascal Fasel  450.00 14 57.14 % 42.86 % 0.214
  dän  430.00 8 100.00 % 12.50 % 0.000
  cedu  340.00 14 76.43 % 42.86 % 0.000
  rendalli  320.00 13 53.85 % 30.77 % 0.154
  michi  310.00 3 166.67 % 33.33 % 0.333
  François Stucky  300.00 10 60.00 % 30.00 % 0.000
  karushi  250.00 3 166.67 % 66.67 % 0.000
  JaY  200.00 5 80.00 % 20.00 % 0.000
  Marco Wendel  190.00 2 190.00 % 50.00 % 0.000
  Phipu H.  150.00 1 300.00 % 100.00 % 0.000
  pixu  125.00 4 62.50 % 25.00 % 0.000
  kübeli brünu  120.00 2 300.00 % 100.00 % 0.500
  Sinan  110.00 3 233.33 % 66.67 % 0.333
  h.t.fish  100.00 11 31.82 % 36.36 % 0.000
  grieb  100.00 4 50.00 % 50.00 % 0.000
  Michael Käser  75.00 3 50.00 % 66.67 % 0.000
  Tom Schulz  75.00 3 50.00 % 66.67 % 0.000
  Phippu N.  60.00 3 50.00 % 66.67 % 0.000
  zosso  30.00 2 150.00 % 50.00 % 0.000
  Stefan Aebischer  25.00 3 16.67 % 33.33 % 0.000
  Gennaro  25.00 1 50.00 % 100.00 % 0.000
  michu  20.00 6 16.67 % 33.33 % 0.000
  beni  20.00 3 33.33 % 33.33 % 0.000
  Roger the ram  20.00 2 125.00 % 50.00 % 0.000
  markus  10.00 4 12.50 % 25.00 % 0.000
  Serhan  10.00 3 66.67 % 66.67 % 1.667
  Reto Boschung  0.00 4 0.00 % 25.00 % 0.000
  walter  0.00 3 0.00 % 66.67 % 0.000
  Roland Häni  0.00 3 0.00 % 66.67 % 0.000
  Simon Schnidrig  0.00 2 0.00 % 50.00 % 0.000
  kübeli sebastian  0.00 2 0.00 % 50.00 % 0.000
  Maxence  0.00 2 0.00 % 50.00 % 0.000
  Thomas Häni  0.00 1 0.00 % 100.00 % 0.000
  alain  -20.00 3 -33.33 % 33.33 % 0.333
  sandra  -20.00 2 -50.00 % 50.00 % 0.000
  hoschi  -20.00 2 -50.00 % 50.00 % 0.000
  shimpei  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  serge  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  kai  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  uli  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  bieri  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  säschu  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  fäbu  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  erwin  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  remo python  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  michi raemy  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  janine  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  mario j  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  theo  -20.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  alex  -30.00 5 -30.00 % 40.00 % 0.600
  zucki  -30.00 2 -75.00 % 50.00 % 0.500
  Lupo  -30.00 2 0.00 % 50.00 % 0.500
  äntze  -40.00 13 -15.38 % 30.77 % 0.000
  high tower  -40.00 8 -40.00 % 37.50 % 0.250
  Yannick  -40.00 6 16.67 % 33.33 % 0.000
  gianni  -40.00 4 -50.00 % 25.00 % 0.250
  röbu osi  -40.00 3 -66.67 % 33.33 % 0.333
  jäggu  -40.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  lüzu  -40.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  MP  -40.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  steve  -40.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  biensche  -50.00 3 -33.33 % 33.33 % 0.000
  Don Parkinson  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Andre  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  steve s.  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Katharina  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Kusi  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Stefan Müller  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  jungle jungo  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Simon Sutter  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Päscu Berchtold  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Simon Schorro  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Jan Mezger  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  René Kurzo  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Remo (Migi)  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Thomas Hert  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  furrer  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Bobby  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  da real  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Märcu  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Christian Wyss  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  marc kohler  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Patrice Vergères  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Marco Grieb  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Michael Fuchs  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Manfred Schmutz  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  John Clerc  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  marc  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Tim Kaiser  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  adank ädu  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  winzeler  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Dom (Migi)  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  milan  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Manuel de Roche  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Tomi  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Scheusal  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  luginbühl  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Smiler  -50.00 1 -100.00 % 0.00 % 0.000
  andrhas  -60.00 12 -12.50 % 33.33 % 0.000
  petra  -60.00 4 -75.00 % 25.00 % 0.000
  dänu p.  -60.00 4 -75.00 % 25.00 % 0.000
  agni  -60.00 2 -150.00 % 0.00 % 0.500
  christian_k  -70.00 4 -35.00 % 25.00 % 0.000
  blär  -70.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  harry  -70.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Yvonne  -70.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  David Rueda  -75.00 6 -25.00 % 16.67 % 0.000
  Müller Matthias  -75.00 5 -30.00 % 40.00 % 0.000
  nico  -80.00 7 -57.14 % 14.29 % 0.429
  richard  -80.00 6 -66.67 % 33.33 % 0.167
  dänu b.  -80.00 3 -133.33 % 0.00 % 0.333
  sali  -90.00 2 -150.00 % 0.00 % 0.500
  Chrigu Soltermann  -100.00 5 -10.00 % 20.00 % 0.000
  Celo  -100.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Markus Rumo  -100.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  gringo  -100.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Säschu F.  -100.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Karin Lehmann  -100.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Remo Zosso  -100.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Thomas Isenegger  -100.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Gertu  -100.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  oli  -100.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  böxu  -100.00 2 -100.00 % 0.00 % 0.000
  griga  -110.00 8 -50.00 % 25.00 % 0.000
  Don Manuel  -110.00 2 -200.00 % 0.00 % 1.000
  slim  -115.00 8 -43.75 % 12.50 % 0.000
  flo  -120.00 3 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Sascha Siegenthaler  -120.00 3 -100.00 % 0.00 % 0.000
  ädu  -120.00 3 -100.00 % 0.00 % 0.000
  kübeli fümu  -120.00 2 -300.00 % 0.00 % 2.000
  Daniel Wüstefeld  -130.00 6 -8.33 % 16.67 % 0.000
  p_fox  -150.00 4 -75.00 % 25.00 % 0.000
  the new hope  -150.00 4 -75.00 % 25.00 % 0.000
  exMegert  -150.00 3 -100.00 % 0.00 % 0.000
  geru  -150.00 3 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Alexandre Dupasquier  -150.00 3 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Thierry Sembach  -150.00 3 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Nils Jahnson  -150.00 3 -100.00 % 0.00 % 0.000
  jenni  -160.00 9 -72.22 % 11.11 % 0.000
  Bertrand  -160.00 3 -166.67 % 0.00 % 0.667
  Alain Albertini  -170.00 8 -50.00 % 25.00 % 0.000
  Fasu lexi  -170.00 4 -100.00 % 0.00 % 0.000
  bidu  -190.00 4 -125.00 % 0.00 % 0.250
  didu  -200.00 11 -90.91 % 9.09 % 0.182
  Markus Vonlanthen  -200.00 4 -100.00 % 0.00 % 0.000
  maurin  -220.00 5 -100.00 % 0.00 % 0.000
  flätu  -235.00 11 -45.45 % 27.27 % 0.000
  9T9  -270.00 7 -85.71 % 14.29 % 0.000
  Fred  -275.00 12 -33.33 % 25.00 % 0.000
  fabienne  -290.00 15 -96.67 % 40.00 % 0.533
  malzacher  -290.00 15 -56.67 % 40.00 % 0.733
  chrigu  -320.00 16 -53.13 % 25.00 % 0.063
  ironziggy  -320.00 7 -100.00 % 0.00 % 0.000
  Philipp Boschung  -340.00 8 -100.00 % 0.00 % 0.000
  graulich  -340.00 8 -81.25 % 12.50 % 0.000
  Roger Lehmann  -430.00 11 -100.00 % 18.18 % 0.455
  DäMu  -490.00 12 -100.00 % 0.00 % 0.000


Mindestens 20 Turnier(e) für die Rangliste erforderlich.