players

[rankings] [tourneys] [players] [locations]

[all] [jänsn]

 (1273 Turniere)

nicknamejänsn 
# moneytourneys153
profit-30.00
av. roi2.29 %
itm37.91 %
av. rebuy0.007
# pointtourneys147
points1524.54
ppg10.37



date & location buyin position itm points profit rebuys
Dezember 2016
10.12.2016 buvette #1 50.00 38/51 0 5.20 -50.00 0
Dezember 2012
22.12.2012 buvette #1 50.00 38/49 0 4.58 -50.00 0
August 2012
31.08.2012 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 14/16 0 2.67 -20.00 0
November 2011
26.11.2011 buvette #1 50.00 4/25 1 17.50 100.00 0
August 2011
19.08.2011 rapitsch (flamattstr.) #1 20.00 7/7 0 0.00 -20.00 0
Juni 2011
12.06.2011 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 8/9 0 2.50 -20.00 0
12.06.2011 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 7/9 0 5.00 -20.00 0
Mai 2011
20.05.2011 brünu/päscu/hasler (bärgli) #1 20.00 3/8 1 14.29 0.00 0
12.05.2011 mariunggle (moos) #1 20.00 5/9 0 10.00 -20.00 0
April 2011
29.04.2011 jüre (alblige) #2 20.00 7/7 0 0.00 -20.00 0
März 2011
11.03.2011 jüre (alblige) #1 20.00 6/6 0 0.00 -20.00 0
Dezember 2010
16.12.2010 jüre (alblige) #2 20.00 1/7 1 20.00 60.00 0
16.12.2010 jüre (alblige) #1 20.00 4/9 0 12.50 -20.00 0
09.12.2010 jüre (alblige) #1 20.00 5/12 0 12.73 -20.00 0
November 2010
27.11.2010 buvette #1 50.00 12/24 0 10.43 -50.00 0
18.11.2010 fride (hofmatt) #2 20.00 2/8 1 17.14 30.00 0
18.11.2010 fride (hofmatt) #1 20.00 5/7 0 6.67 -20.00 0
12.11.2010 brünu/päscu/hasler (bärgli) #2 20.00 5/6 0 4.00 -20.00 0
05.11.2010 tinu (umbertsried) #2 20.00 4/8 0 11.43 -20.00 0
05.11.2010 tinu (umbertsried) #1 20.00 9/13 0 6.67 -20.00 0
Oktober 2010
08.10.2010 tinu (umbertsried) #2 20.00 6/7 0 3.33 -20.00 0
08.10.2010 tinu (umbertsried) #1 20.00 1/9 1 20.00 70.00 0
01.10.2010 chlous/clausn (chrache) #1 30.00 12/13 0 1.67 -30.00 0
September 2010
30.09.2010 fride (hofmatt) #2 20.00 5/9 0 10.00 -20.00 0
25.09.2010 fride (hofmatt) #2 20.00 6/8 0 5.71 -20.00 0
18.09.2010 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 4/6 0 8.00 -20.00 0
18.09.2010 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 1/7 1 20.00 60.00 0
16.09.2010 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 5/8 0 8.57 -20.00 0
August 2010
19.08.2010 dave/pädu (hinterdorf) #2 20.00 5/8 0 8.57 -20.00 0
10.08.2010 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 2/9 1 17.50 40.00 0
Juli 2010
02.07.2010 fride (hofmatt) #1 20.00 1/7 1 20.00 60.00 0
Juni 2010
26.06.2010 fride (hofmatt) #2 20.00 7/8 0 2.86 -20.00 0
26.06.2010 fride (hofmatt) #1 20.00 2/11 1 18.00 50.00 0
24.06.2010 fride (hofmatt) #1 20.00 3/7 1 13.33 0.00 0
18.06.2010 fride (hofmatt) #2 20.00 8/9 0 2.50 -20.00 0
11.06.2010 fride (hofmatt) #1 20.00 4/10 0 13.33 -20.00 0
10.06.2010 fride (hofmatt) #1 20.00 6/9 0 7.50 -20.00 0
Mai 2010
27.05.2010 fride (hofmatt) #1 20.00 8/8 0 0.00 -20.00 0
12.05.2010 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 8/14 0 9.23 -20.00 0
01.05.2010 smurri (kaplaneistr.) #2 20.00 2/7 1 16.67 20.00 0
01.05.2010 smurri (kaplaneistr.) #1 20.00 6/7 0 3.33 -20.00 0
April 2010
16.04.2010 smurri (kaplaneistr.) #2 20.00 3/6 1 12.00 0.00 0
16.04.2010 smurri (kaplaneistr.) #1 20.00 5/6 0 4.00 -20.00 0
März 2010
26.03.2010 chlous/clausn (chrache) #3 20.00 3/7 1 13.33 0.00 0
26.03.2010 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 7/7 0 0.00 -20.00 0
26.03.2010 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 2/6 1 16.00 20.00 0
11.03.2010 mariunggle (moos) #2 20.00 6/9 0 7.50 -20.00 0
Februar 2010
13.02.2010 smurri (kaplaneistr.) #2 20.00 6/7 0 3.33 -20.00 0
13.02.2010 smurri (kaplaneistr.) #1 20.00 3/8 1 14.29 0.00 0
05.02.2010 jüre (alblige) #3 20.00 2/7 1 16.67 30.00 0
05.02.2010 jüre (alblige) #2 20.00 3/7 1 13.33 0.00 0
05.02.2010 jüre (alblige) #1 20.00 5/6 0 4.00 -20.00 0
04.02.2010 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 10/10 0 0.00 -20.00 0
Januar 2010
30.01.2010 jüre (alblige) #3 20.00 5/8 0 8.57 -20.00 0
30.01.2010 jüre (alblige) #1 20.00 1/13 1 20.00 100.00 0
28.01.2010 tinu/hänsu (flamattstr.) #2 20.00 3/7 1 13.33 0.00 0
22.01.2010 jüre (alblige) #2 20.00 1/7 1 20.00 70.00 0
08.01.2010 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 2/6 1 16.00 20.00 0
08.01.2010 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 8/8 0 0.00 -20.00 0
02.01.2010 chlous/clausn (chrache) #1 50.00 13/26 0 10.40 -50.00 0
Dezember 2009
23.12.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #2 20.00 3/10 1 15.56 20.00 0
23.12.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #1 20.00 4/10 0 13.33 -20.00 0
11.12.2009 smurri (kaplaneistr.) #2 20.00 8/8 0 0.00 -20.00 0
11.12.2009 smurri (kaplaneistr.) #1 20.00 9/9 0 0.00 -20.00 0
November 2009
13.11.2009 smurri (kaplaneistr.) #4 20.00 5/6 0 4.00 -20.00 0
13.11.2009 smurri (kaplaneistr.) #3 20.00 3/6 0 12.00 -20.00 0
13.11.2009 smurri (kaplaneistr.) #2 20.00 3/6 0 12.00 -20.00 0
13.11.2009 smurri (kaplaneistr.) #1 20.00 5/6 0 4.00 -20.00 0
06.11.2009 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 4/10 0 13.33 -20.00 0
06.11.2009 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 8/11 0 6.00 -20.00 0
Oktober 2009
30.10.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #3 20.00 7/8 0 2.86 -20.00 0
30.10.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #2 20.00 1/9 1 20.00 70.00 0
30.10.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #1 20.00 7/11 0 8.00 -20.00 0
24.10.2009 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 6/7 0 3.33 -20.00 0
24.10.2009 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 3/7 1 13.33 0.00 0
23.10.2009 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 9/9 0 0.00 -20.00 0
18.10.2009 fride (hofmatt) #1 20.00 5/7 0 6.67 -20.00 0
16.10.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #3 20.00 5/9 0 10.00 -20.00 0
16.10.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #2 20.00 5/7 0 6.67 -20.00 0
16.10.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #1 20.00 6/9 0 7.50 -20.00 0
10.10.2009 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 6/9 0 7.50 -20.00 0
10.10.2009 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 6/7 0 3.33 -20.00 0
08.10.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #2 20.00 2/7 1 16.67 20.00 0
September 2009
24.09.2009 fride (hofmatt) #3 20.00 2/10 1 17.78 40.00 0
18.09.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #3 20.00 5/12 0 12.73 -20.00 0
18.09.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #2 10.00 3/7 0 -10.00 0
18.09.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #1 20.00 13/15 0 2.86 -20.00 0
04.09.2009 fride (hofmatt) #2 20.00 3/10 1 15.56 20.00 0
04.09.2009 fride (hofmatt) #1 20.00 8/10 0 4.44 -20.00 0
August 2009
30.08.2009 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 5/10 0 11.11 -20.00 0
30.08.2009 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 4/8 0 11.43 -20.00 0
20.08.2009 rapitsch (flamattstr.) #2 20.00 6/9 0 7.50 -20.00 0
13.08.2009 fride (hofmatt) #2 20.00 8/9 0 2.50 -20.00 0
Juli 2009
30.07.2009 roger (hundsflueh) #2 20.00 3/7 1 13.33 0.00 0
15.07.2009 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 7/10 0 6.67 -20.00 0
15.07.2009 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 3/6 0 12.00 -20.00 0
Juni 2009
26.06.2009 dave/pädu (hinterdorf) #3 20.00 2/4 1 0.00 0
26.06.2009 dave/pädu (hinterdorf) #2 20.00 2/12 1 18.18 50.00 0
25.06.2009 fride (hofmatt) #3 20.00 3/4 0 -20.00 0
25.06.2009 fride (hofmatt) #2 20.00 2/5 1 15.00 10.00 0
18.06.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #2 20.00 2/10 1 17.78 40.00 0
14.06.2009 fride (hofmatt) #1 20.00 1/7 1 20.00 60.00 0
11.06.2009 fride (hofmatt) #2 20.00 3/9 1 15.00 10.00 0
11.06.2009 fride (hofmatt) #1 20.00 3/9 1 15.00 10.00 0
05.06.2009 fride (hofmatt) #3 20.00 4/5 0 5.00 -20.00 0
05.06.2009 fride (hofmatt) #2 20.00 2/9 1 17.50 40.00 0
Mai 2009
31.05.2009 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 9/9 0 0.00 -20.00 0
29.05.2009 fride (hofmatt) #4 20.00 2/4 1 0.00 0
29.05.2009 fride (hofmatt) #3 20.00 2/5 1 15.00 10.00 0
29.05.2009 fride (hofmatt) #2 20.00 6/8 0 5.71 -20.00 0
29.05.2009 fride (hofmatt) #1 20.00 4/8 0 11.43 -20.00 0
22.05.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #3 20.00 4/8 0 11.43 -20.00 0
21.05.2009 dave/pädu (hinterdorf) #2 20.00 1/5 1 20.00 50.00 0
21.05.2009 dave/pädu (hinterdorf) #1 20.00 1/7 1 20.00 60.00 0
14.05.2009 fride (hofmatt) #2 20.00 2/11 1 18.00 50.00 0
09.05.2009 chlous/clausn (chrache) #3 20.00 2/5 1 15.00 10.00 0
09.05.2009 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 1/8 1 20.00 70.00 0
07.05.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #1 20.00 2/9 1 17.50 40.00 0
01.05.2009 fride (hofmatt) #2 20.00 1/10 1 20.00 90.00 0
April 2009
30.04.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #2 20.00 5/9 0 10.00 -20.00 0
30.04.2009 tinu/hänsu (flamattstr.) #1 20.00 7/9 0 5.00 -20.00 0
24.04.2009 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 10/12 0 3.64 -20.00 0
10.04.2009 chlous/clausn (chrache) #3 20.00 7/9 0 5.00 -20.00 0
10.04.2009 chlous/clausn (chrache) #1 50.00 10/24 0 12.17 -50.00 0
04.04.2009 chlous/clausn (chrache) #3 20.00 2/6 1 16.00 20.00 0
04.04.2009 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 1/9 1 20.00 70.00 0
Februar 2009
06.02.2009 bächler (dorf) #3 20.00 2/7 1 16.67 20.00 0
06.02.2009 bächler (dorf) #2 20.00 1/9 1 20.00 70.00 0
06.02.2009 bächler (dorf) #1 20.00 4/9 0 12.50 -20.00 0
01.02.2009 smurri (kaplaneistr.) #2 20.00 1/6 1 20.00 60.00 0
01.02.2009 smurri (kaplaneistr.) #1 20.00 6/7 0 3.33 -20.00 0
Januar 2009
02.01.2009 chlous/clausn (chrache) #3 20.00 5/6 0 4.00 -20.00 0
02.01.2009 chlous/clausn (chrache) #1 50.00 11/24 0 11.30 -50.00 0
Dezember 2008
28.12.2008 chlous/clausn (chrache) #2 20.00 8/9 0 2.50 -20.00 0
28.12.2008 chlous/clausn (chrache) #1 20.00 7/9 0 5.00 -20.00 0
19.12.2008 fride (hofmatt) #2 20.00 1/6 1 20.00 60.00 0
19.12.2008 fride (hofmatt) #1 20.00 4/8 0 11.43 -20.00 0
07.12.2008 roger (hundsflueh) #3 20.00 1/8 1 20.00 70.00 0
07.12.2008 roger (hundsflueh) #2 20.00 7/9 0 5.00 -20.00 0
November 2008
21.11.2008 fride (hofmatt) #4 20.00 3/11 1 16.00 10.00 0
21.11.2008 fride (hofmatt) #3 10.00 4/5 0 -10.00 0
21.11.2008 fride (hofmatt) #2 20.00 9/11 0 4.00 -20.00 0
21.11.2008 fride (hofmatt) #1 20.00 4/9 0 12.50 -20.00 0
14.11.2008 chlous/clausn (chrache) #4 20.00 1/7 1 20.00 60.00 0
14.11.2008 chlous/clausn (chrache) #3 20.00 3/15 1 17.14 30.00 0
14.11.2008 chlous/clausn (chrache) #2 10.00 4/5 0 -10.00 0
09.11.2008 roger (hundsflueh) #3 20.00 5/6 0 4.00 -20.00 0
09.11.2008 roger (hundsflueh) #2 20.00 8/8 0 0.00 -20.00 0
07.11.2008 mario (chrache) #3 20.00 7/7 0 0.00 -20.00 0
07.11.2008 mario (chrache) #2 20.00 2/10 1 17.78 40.00 0
07.11.2008 mario (chrache) #1 20.00 2/8 1 17.14 30.00 0
Oktober 2008
11.10.2008 fride (hofmatt) #2 20.00 3/7 1 13.33 -10.00 1
11.10.2008 fride (hofmatt) #1 20.00 4/8 0 11.43 -20.00 0