in the money ranking

[rankings] [tourneys] [players] [locations]

[profit] [av. roi] [itm] [headsup] [winner] [bubble] [points/game] [rebuy]

 (1273 Turniere)

rank nickname itm # itm profit av. roi av. rebuy
1. abil    56.00 % 14/25 925.00 87.32 % 0.760
2. magneto man     48.07 % 324/674 4710.00 32.94 % 0.337
3. chlous     47.61 % 429/901 8860.00 41.61 % 0.170
4. riedi  47.31 % 79/167 -460.00 -10.48 % 0.599
5. pädu berchtold   46.59 % 41/88 -5.00 3.03 % 0.750
6. putain cotting  44.34 % 137/309 -215.00 0.24 % 0.489
7. fride    44.21 % 416/941 1945.00 11.93 % 0.290
8. rzlmn   43.11 % 263/610 -100.00 -0.26 % 0.320
9. dänu    42.94 % 234/545 -1990.00 -18.53 % 0.567
10. mirjam   42.71 % 82/192 -765.00 -17.71 % 0.552
11. dävu   41.72 % 315/755 1455.00 7.13 % 0.200
12. dubi  41.37 % 139/336 -30.00 0.77 % 0.310
13. the face  41.10 % 67/163 295.00 5.37 % 0.018
14. tristan    41.07 % 23/56 160.00 19.64 % 0.071
15. wendu   41.03 % 16/39 0.00 0.51 % 0.026
16. bögli   40.28 % 205/509 -3670.00 -32.74 % 0.513
17. pädu   40.18 % 45/112 275.00 12.14 % 0.357
18. vitus_p    40.00 % 8/20 -30.00 22.50 % 0.000
19. mrappo   39.44 % 226/573 -320.00 -2.40 % 0.204
20. flöru  39.13 % 9/23 -90.00 -6.52 % 0.783
21. rogi  38.27 % 93/243 330.00 8.13 % 0.103
22. adank  38.10 % 24/63 -160.00 -1.59 % 0.016
23. jänsn  37.91 % 58/153 -30.00 2.29 % 0.007
24. el gaucho  37.50 % 21/56 -40.00 -8.04 % 0.375
25. nsu  37.43 % 134/358 -920.00 -10.47 % 0.190
26. c-ru  37.21 % 64/172 -180.00 -4.71 % 0.128
27. phippu   37.05 % 93/251 -1240.00 -24.50 % 0.347
28. dane  37.04 % 40/108 145.00 -3.89 % 0.093
29. schmüdä  36.67 % 22/60 -120.00 3.33 % 0.000
30. mariunggle   35.12 % 105/299 -1620.00 -23.44 % 0.177
31. birgit   34.45 % 72/209 -1250.00 -29.67 % 0.397
32. quincy   33.33 % 25/75 240.00 -1.60 % 0.027
  chrixla    33.33 % 8/24 795.00 68.75 % 0.000
34. mr dangerous  33.15 % 123/371 -1140.00 -14.20 % 0.143
35. MISTER B   29.63 % 16/54 -300.00 -27.78 % 0.074
36. bätschler   29.17 % 7/24 -190.00 -33.33 % 0.125
37. mikey   27.27 % 6/22 -480.00 -81.82 % 0.818
38. grandmasta   26.32 % 10/38 -330.00 -35.53 % 0.053
39. sam   25.00 % 5/20 -245.00 -57.50 % 0.300
40. stöckli   15.25 % 9/59 -710.00 -59.32 % 0.000
 
Zu wenig Turniere:
 
  kübeli brünu  100.00 % 2/2 120.00 300.00 % 0.500
  Gennaro  100.00 % 1/1 25.00 50.00 % 0.000
  Phipu H.  100.00 % 1/1 150.00 300.00 % 0.000
  Thomas Häni  100.00 % 1/1 0.00 0.00 % 0.000
  Serhan  66.67 % 2/3 10.00 66.67 % 1.667
  Michael Käser  66.67 % 2/3 75.00 50.00 % 0.000
  karushi  66.67 % 2/3 250.00 166.67 % 0.000
  walter  66.67 % 2/3 0.00 0.00 % 0.000
  Sinan  66.67 % 2/3 110.00 233.33 % 0.333
  Phippu N.  66.67 % 2/3 60.00 50.00 % 0.000
  Tom Schulz  66.67 % 2/3 75.00 50.00 % 0.000
  Roland Häni  66.67 % 2/3 0.00 0.00 % 0.000
  grieb  50.00 % 2/4 100.00 50.00 % 0.000
  Stefan Siegenthaler  50.00 % 1/2 630.00 630.00 % 0.000
  Roger the ram  50.00 % 1/2 20.00 125.00 % 0.000
  Maxence  50.00 % 1/2 0.00 0.00 % 0.000
  zosso  50.00 % 1/2 30.00 150.00 % 0.000
  Jarno Schuring  50.00 % 1/2 650.00 650.00 % 0.000
  Simon Schnidrig  50.00 % 1/2 0.00 0.00 % 0.000
  sandra  50.00 % 1/2 -20.00 -50.00 % 0.000
  kübeli sebastian  50.00 % 1/2 0.00 0.00 % 0.000
  zucki  50.00 % 1/2 -30.00 -75.00 % 0.500
  Lupo  50.00 % 1/2 -30.00 0.00 % 0.500
  David Meyer  50.00 % 1/2 700.00 700.00 % 0.000
  Marco Wendel  50.00 % 1/2 190.00 190.00 % 0.000
  hoschi  50.00 % 1/2 -20.00 -50.00 % 0.000
  Migi  44.44 % 4/9 600.00 133.33 % 0.000
  Pascal Fasel  42.86 % 6/14 450.00 57.14 % 0.214
  cedu  42.86 % 6/14 340.00 76.43 % 0.000
  fabienne  40.00 % 6/15 -290.00 -96.67 % 0.533
  malzacher  40.00 % 6/15 -290.00 -56.67 % 0.733
  alex  40.00 % 2/5 -30.00 -30.00 % 0.600
  Sébastien Grillon  40.00 % 2/5 530.00 200.00 % 0.000
  Müller Matthias  40.00 % 2/5 -75.00 -30.00 % 0.000
  high tower  37.50 % 3/8 -40.00 -40.00 % 0.250
  h.t.fish  36.36 % 4/11 100.00 31.82 % 0.000
  captain pflanze  35.71 % 5/14 720.00 100.71 % 0.071
  andrhas  33.33 % 4/12 -60.00 -12.50 % 0.000
  richard  33.33 % 2/6 -80.00 -66.67 % 0.167
  Yannick  33.33 % 2/6 -40.00 16.67 % 0.000
  michu  33.33 % 2/6 20.00 16.67 % 0.000
  biensche  33.33 % 1/3 -50.00 -33.33 % 0.000
  alain  33.33 % 1/3 -20.00 -33.33 % 0.333
  Stefan Aebischer  33.33 % 1/3 25.00 16.67 % 0.000
  röbu osi  33.33 % 1/3 -40.00 -66.67 % 0.333
  beni  33.33 % 1/3 20.00 33.33 % 0.000
  michi  33.33 % 1/3 310.00 166.67 % 0.333
  rendalli  30.77 % 4/13 320.00 53.85 % 0.154
  äntze  30.77 % 4/13 -40.00 -15.38 % 0.000
  François Stucky  30.00 % 3/10 300.00 60.00 % 0.000
  flätu  27.27 % 3/11 -235.00 -45.45 % 0.000
  chrigu  25.00 % 4/16 -320.00 -53.13 % 0.063
  Fred  25.00 % 3/12 -275.00 -33.33 % 0.000
  griga  25.00 % 2/8 -110.00 -50.00 % 0.000
  Alain Albertini  25.00 % 2/8 -170.00 -50.00 % 0.000
  Reto Boschung  25.00 % 1/4 0.00 0.00 % 0.000
  dänu p.  25.00 % 1/4 -60.00 -75.00 % 0.000
  gianni  25.00 % 1/4 -40.00 -50.00 % 0.250
  the new hope  25.00 % 1/4 -150.00 -75.00 % 0.000
  christian_k  25.00 % 1/4 -70.00 -35.00 % 0.000
  petra  25.00 % 1/4 -60.00 -75.00 % 0.000
  pixu  25.00 % 1/4 125.00 62.50 % 0.000
  markus  25.00 % 1/4 10.00 12.50 % 0.000
  p_fox  25.00 % 1/4 -150.00 -75.00 % 0.000
  zaubermaus  21.05 % 4/19 605.00 42.11 % 0.000
  JaY  20.00 % 1/5 200.00 80.00 % 0.000
  Chrigu Soltermann  20.00 % 1/5 -100.00 -10.00 % 0.000
  Roger Lehmann  18.18 % 2/11 -430.00 -100.00 % 0.455
  Daniel Wüstefeld  16.67 % 1/6 -130.00 -8.33 % 0.000
  David Rueda  16.67 % 1/6 -75.00 -25.00 % 0.000
  nico  14.29 % 1/7 -80.00 -57.14 % 0.429
  9T9  14.29 % 1/7 -270.00 -85.71 % 0.000
  dän  12.50 % 1/8 430.00 100.00 % 0.000
  graulich  12.50 % 1/8 -340.00 -81.25 % 0.000
  slim  12.50 % 1/8 -115.00 -43.75 % 0.000
  jenni  11.11 % 1/9 -160.00 -72.22 % 0.000
  didu  9.09 % 1/11 -200.00 -90.91 % 0.182
  DäMu  0.00 % 0/12 -490.00 -100.00 % 0.000
  Philipp Boschung  0.00 % 0/8 -340.00 -100.00 % 0.000
  ironziggy  0.00 % 0/7 -320.00 -100.00 % 0.000
  maurin  0.00 % 0/5 -220.00 -100.00 % 0.000
  bidu  0.00 % 0/4 -190.00 -125.00 % 0.250
  Fasu lexi  0.00 % 0/4 -170.00 -100.00 % 0.000
  Markus Vonlanthen  0.00 % 0/4 -200.00 -100.00 % 0.000
  Bertrand  0.00 % 0/3 -160.00 -166.67 % 0.667
  Nils Jahnson  0.00 % 0/3 -150.00 -100.00 % 0.000
  flo  0.00 % 0/3 -120.00 -100.00 % 0.000
  Sascha Siegenthaler  0.00 % 0/3 -120.00 -100.00 % 0.000
  ädu  0.00 % 0/3 -120.00 -100.00 % 0.000
  exMegert  0.00 % 0/3 -150.00 -100.00 % 0.000
  geru  0.00 % 0/3 -150.00 -100.00 % 0.000
  Alexandre Dupasquier  0.00 % 0/3 -150.00 -100.00 % 0.000
  dänu b.  0.00 % 0/3 -80.00 -133.33 % 0.333
  Thierry Sembach  0.00 % 0/3 -150.00 -100.00 % 0.000
  Remo Zosso  0.00 % 0/2 -100.00 -100.00 % 0.000
  MP  0.00 % 0/2 -40.00 -100.00 % 0.000
  Thomas Isenegger  0.00 % 0/2 -100.00 -100.00 % 0.000
  steve  0.00 % 0/2 -40.00 -100.00 % 0.000
  Gertu  0.00 % 0/2 -100.00 -100.00 % 0.000
  oli  0.00 % 0/2 -100.00 -100.00 % 0.000
  böxu  0.00 % 0/2 -100.00 -100.00 % 0.000
  Yvonne  0.00 % 0/2 -70.00 -100.00 % 0.000
  sali  0.00 % 0/2 -90.00 -150.00 % 0.500
  Celo  0.00 % 0/2 -100.00 -100.00 % 0.000
  blär  0.00 % 0/2 -70.00 -100.00 % 0.000
  Markus Rumo  0.00 % 0/2 -100.00 -100.00 % 0.000
  agni  0.00 % 0/2 -60.00 -150.00 % 0.500
  gringo  0.00 % 0/2 -100.00 -100.00 % 0.000
  Säschu F.  0.00 % 0/2 -100.00 -100.00 % 0.000
  kübeli fümu  0.00 % 0/2 -120.00 -300.00 % 2.000
  Karin Lehmann  0.00 % 0/2 -100.00 -100.00 % 0.000
  Don Manuel  0.00 % 0/2 -110.00 -200.00 % 1.000
  jäggu  0.00 % 0/2 -40.00 -100.00 % 0.000
  lüzu  0.00 % 0/2 -40.00 -100.00 % 0.000
  harry  0.00 % 0/2 -70.00 -100.00 % 0.000
  Manfred Schmutz  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  Marco Grieb  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  Michael Fuchs  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  John Clerc  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  adank ädu  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  marc  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  Tim Kaiser  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  janine  0.00 % 0/1 -20.00 -100.00 % 0.000
  winzeler  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  michi raemy  0.00 % 0/1 -20.00 -100.00 % 0.000
  Dom (Migi)  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  milan  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  Manuel de Roche  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  Tomi  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  luginbühl  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  Scheusal  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  mario j  0.00 % 0/1 -20.00 -100.00 % 0.000
  Smiler  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  theo  0.00 % 0/1 -20.00 -100.00 % 0.000
  Don Parkinson  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  shimpei  0.00 % 0/1 -20.00 -100.00 % 0.000
  Andre  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  steve s.  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  serge  0.00 % 0/1 -20.00 -100.00 % 0.000
  kai  0.00 % 0/1 -20.00 -100.00 % 0.000
  Katharina  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  Kusi  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  uli  0.00 % 0/1 -20.00 -100.00 % 0.000
  bieri  0.00 % 0/1 -20.00 -100.00 % 0.000
  säschu  0.00 % 0/1 -20.00 -100.00 % 0.000
  jungle jungo  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  Stefan Müller  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  Simon Sutter  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  fäbu  0.00 % 0/1 -20.00 -100.00 % 0.000
  erwin  0.00 % 0/1 -20.00 -100.00 % 0.000
  Päscu Berchtold  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  Simon Schorro  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  René Kurzo  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  Remo (Migi)  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  Jan Mezger  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  furrer  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  Thomas Hert  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  da real  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  Bobby  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  remo python  0.00 % 0/1 -20.00 -100.00 % 0.000
  Märcu  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  Christian Wyss  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  marc kohler  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000
  Patrice Vergères  0.00 % 0/1 -50.00 -100.00 % 0.000


Mindestens 20 Turnier(e) für die Rangliste erforderlich.