average roi ranking

[rankings] [tourneys] [players] [locations]

[profit] [av. roi] [itm] [headsup] [winner] [bubble] [points/game] [rebuy]

 (1282 Turniere)

rank nickname av. roi # profit itm av. rebuy
1. abil    87.32 % 25 925.00 56.00 % 0.760
2. chrixla    68.75 % 24 795.00 33.33 % 0.000
3. chlous     42.00 % 907 8950.00 47.85 % 0.173
4. zaubermaus   35.00 % 20 555.00 20.00 % 0.000
5. magneto man     32.28 % 680 4630.00 47.94 % 0.340
6. vitus_p    22.50 % 20 -30.00 40.00 % 0.000
7. tristan    19.64 % 56 160.00 41.07 % 0.071
8. fride    12.37 % 948 2015.00 44.30 % 0.289
9. pädu   12.14 % 112 275.00 40.18 % 0.357
10. rogi  8.13 % 243 330.00 38.27 % 0.103
11. dävu   6.77 % 759 1375.00 41.63 % 0.200
12. the face  5.37 % 163 295.00 41.10 % 0.018
13. dubi  4.43 % 341 670.00 41.35 % 0.308
14. schmüdä  3.33 % 60 -120.00 36.67 % 0.000
15. jänsn  2.29 % 153 -30.00 37.91 % 0.007
16. pädu berchtold   1.88 % 89 -55.00 46.07 % 0.742
17. wendu   0.51 % 39 0.00 41.03 % 0.026
18. putain cotting  0.24 % 309 -215.00 44.34 % 0.489

19. rzlmn   -0.09 % 615 -110.00 43.09 % 0.320
20. adank  -1.59 % 63 -160.00 38.10 % 0.016
21. quincy   -1.60 % 75 240.00 33.33 % 0.027
22. mrappo   -1.61 % 575 -230.00 39.65 % 0.205
23. dane  -3.89 % 108 145.00 37.04 % 0.093
24. c-ru  -4.71 % 172 -180.00 37.21 % 0.128
25. flöru  -6.52 % 23 -90.00 39.13 % 0.783
26. el gaucho  -8.04 % 56 -40.00 37.50 % 0.375
27. nsu  -10.47 % 358 -920.00 37.43 % 0.190
28. riedi  -10.48 % 167 -460.00 47.31 % 0.599
29. mr dangerous  -14.20 % 371 -1140.00 33.15 % 0.143
30. mirjam   -17.71 % 192 -765.00 42.71 % 0.552
31. dänu    -18.55 % 550 -2010.00 42.91 % 0.566
32. phippu   -24.02 % 256 -1270.00 37.11 % 0.352
33. mariunggle   -24.62 % 301 -1730.00 34.88 % 0.183
34. MISTER B   -27.78 % 54 -300.00 29.63 % 0.074
35. birgit   -29.44 % 214 -1300.00 34.58 % 0.393
36. bögli    -30.75 % 516 -3315.00 40.70 % 0.510
37. bätschler   -33.33 % 24 -190.00 29.17 % 0.125
38. grandmasta   -35.53 % 38 -330.00 26.32 % 0.053
39. stöckli   -59.32 % 59 -710.00 15.25 % 0.000
40. sam   -65.91 % 22 -335.00 22.73 % 0.318
41. mikey   -83.33 % 24 -550.00 25.00 % 0.750
 
Zu wenig Turniere:
 
  Leiser  900.00 % 1 450.00 100.00 % 0.000
  David Meyer  700.00 % 2 700.00 50.00 % 0.000
  Jarno Schuring  650.00 % 2 650.00 50.00 % 0.000
  Stefan Siegenthaler  630.00 % 2 630.00 50.00 % 0.000
  kübeli brünu  300.00 % 2 120.00 100.00 % 0.500
  Phipu H.  300.00 % 1 150.00 100.00 % 0.000
  Sébastien Grillon  200.00 % 5 530.00 40.00 % 0.000
  karushi  166.67 % 3 250.00 66.67 % 0.000
  michi  166.67 % 3 310.00 33.33 % 0.333
  zosso  150.00 % 2 30.00 50.00 % 0.000
  Migi  140.00 % 10 700.00 50.00 % 0.000
  Roger the ram  125.00 % 2 20.00 50.00 % 0.000
  captain pflanze  100.71 % 14 720.00 35.71 % 0.071
  dän  100.00 % 8 430.00 12.50 % 0.000
  Marco Wendel  93.33 % 3 140.00 33.33 % 0.000
  JaY  80.00 % 5 200.00 20.00 % 0.000
  cedu  76.43 % 14 340.00 42.86 % 0.000
  Thomas Isenegger  66.67 % 3 100.00 33.33 % 0.000
  pixu  62.50 % 4 125.00 25.00 % 0.000
  grieb  50.00 % 4 100.00 50.00 % 0.000
  Michael Käser  50.00 % 3 75.00 66.67 % 0.000
  Phippu N.  50.00 % 3 60.00 66.67 % 0.000
  Tom Schulz  50.00 % 3 75.00 66.67 % 0.000
  Gennaro  50.00 % 1 25.00 100.00 % 0.000
  Späti  50.00 % 1 25.00 100.00 % 0.000
  François Stucky  45.45 % 11 250.00 27.27 % 0.000
  Pascal Fasel  43.75 % 16 400.00 43.75 % 0.188
  rendalli  42.86 % 14 270.00 28.57 % 0.143
  Sinan  40.00 % 5 -20.00 40.00 % 0.800
  beni  33.33 % 3 20.00 33.33 % 0.000
  h.t.fish  31.82 % 11 100.00 36.36 % 0.000
  Müller Matthias  25.00 % 6 75.00 50.00 % 0.000
  Yannick  16.67 % 6 -40.00 33.33 % 0.000
  michu  16.67 % 6 20.00 33.33 % 0.000
  Stefan Aebischer  16.67 % 3 25.00 33.33 % 0.000
  markus  12.50 % 4 10.00 25.00 % 0.000
  Reto Boschung  0.00 % 4 0.00 25.00 % 0.000
  walter  0.00 % 3 0.00 66.67 % 0.000
  Roland Häni  0.00 % 3 0.00 66.67 % 0.000
  Simon Schnidrig  0.00 % 2 0.00 50.00 % 0.000
  kübeli sebastian  0.00 % 2 0.00 50.00 % 0.000
  Maxence  0.00 % 2 0.00 50.00 % 0.000
  Thomas Häni  0.00 % 1 0.00 100.00 % 0.000
  Giuseppe  0.00 % 1 0.00 100.00 % 0.000
  high tower  -2.22 % 9 20.00 44.44 % 0.222
  Daniel Wüstefeld  -8.33 % 6 -130.00 16.67 % 0.000
  Chrigu Soltermann  -10.00 % 5 -100.00 20.00 % 0.000
  andrhas  -12.50 % 12 -60.00 33.33 % 0.000
  äntze  -15.38 % 13 -40.00 30.77 % 0.000
  Serhan  -20.00 % 5 -80.00 40.00 % 1.200
  David Rueda  -25.00 % 6 -75.00 16.67 % 0.000
  slim  -27.78 % 9 -65.00 22.22 % 0.000
  alex  -30.00 % 5 -30.00 40.00 % 0.600
  Lupo  -33.33 % 3 -80.00 33.33 % 0.333
  biensche  -33.33 % 3 -50.00 33.33 % 0.000
  alain  -33.33 % 3 -20.00 33.33 % 0.333
  christian_k  -35.00 % 4 -70.00 25.00 % 0.000
  Fred  -42.86 % 14 -345.00 21.43 % 0.000
  flätu  -45.45 % 11 -235.00 27.27 % 0.000
  griga  -50.00 % 8 -110.00 25.00 % 0.000
  gianni  -50.00 % 4 -40.00 25.00 % 0.250
  sandra  -50.00 % 2 -20.00 50.00 % 0.000
  hoschi  -50.00 % 2 -20.00 50.00 % 0.000
  chrigu  -53.13 % 16 -320.00 25.00 % 0.063
  Alain Albertini  -55.56 % 9 -220.00 22.22 % 0.000
  malzacher  -56.67 % 15 -290.00 40.00 % 0.733
  nico  -57.14 % 7 -80.00 14.29 % 0.429
  richard  -66.67 % 6 -80.00 33.33 % 0.167
  röbu osi  -66.67 % 3 -40.00 33.33 % 0.333
  jenni  -72.22 % 9 -160.00 11.11 % 0.000
  petra  -75.00 % 4 -60.00 25.00 % 0.000
  p_fox  -75.00 % 4 -150.00 25.00 % 0.000
  dänu p.  -75.00 % 4 -60.00 25.00 % 0.000
  the new hope  -75.00 % 4 -150.00 25.00 % 0.000
  zucki  -75.00 % 2 -30.00 50.00 % 0.500
  Santo  -75.00 % 2 -60.00 50.00 % 0.500
  graulich  -83.33 % 9 -390.00 11.11 % 0.000
  9T9  -85.71 % 7 -270.00 14.29 % 0.000
  didu  -90.91 % 11 -200.00 9.09 % 0.182
  fabienne  -96.67 % 15 -290.00 40.00 % 0.533
  DäMu  -100.00 % 13 -540.00 0.00 % 0.000
  Roger Lehmann  -100.00 % 12 -480.00 16.67 % 0.417
  Philipp Boschung  -100.00 % 9 -390.00 0.00 % 0.000
  ironziggy  -100.00 % 8 -370.00 0.00 % 0.000
  Fasu lexi  -100.00 % 5 -220.00 0.00 % 0.000
  maurin  -100.00 % 5 -220.00 0.00 % 0.000
  Markus Vonlanthen  -100.00 % 4 -200.00 0.00 % 0.000
  flo  -100.00 % 3 -120.00 0.00 % 0.000
  Säschu F.  -100.00 % 3 -150.00 0.00 % 0.000
  Sascha Siegenthaler  -100.00 % 3 -120.00 0.00 % 0.000
  ädu  -100.00 % 3 -120.00 0.00 % 0.000
  exMegert  -100.00 % 3 -150.00 0.00 % 0.000
  geru  -100.00 % 3 -150.00 0.00 % 0.000
  Alexandre Dupasquier  -100.00 % 3 -150.00 0.00 % 0.000
  Thierry Sembach  -100.00 % 3 -150.00 0.00 % 0.000
  Nils Jahnson  -100.00 % 3 -150.00 0.00 % 0.000
  blär  -100.00 % 2 -70.00 0.00 % 0.000
  Celo  -100.00 % 2 -100.00 0.00 % 0.000
  Andre  -100.00 % 2 -100.00 0.00 % 0.000
  Markus Rumo  -100.00 % 2 -100.00 0.00 % 0.000
  gringo  -100.00 % 2 -100.00 0.00 % 0.000
  Katharina  -100.00 % 2 -100.00 0.00 % 0.000
  Karin Lehmann  -100.00 % 2 -100.00 0.00 % 0.000
  Remo (Migi)  -100.00 % 2 -100.00 0.00 % 0.000
  jäggu  -100.00 % 2 -40.00 0.00 % 0.000
  lüzu  -100.00 % 2 -40.00 0.00 % 0.000
  harry  -100.00 % 2 -70.00 0.00 % 0.000
  Michael Fuchs  -100.00 % 2 -100.00 0.00 % 0.000
  Remo Zosso  -100.00 % 2 -100.00 0.00 % 0.000
  steve  -100.00 % 2 -40.00 0.00 % 0.000
  MP  -100.00 % 2 -40.00 0.00 % 0.000
  Gertu  -100.00 % 2 -100.00 0.00 % 0.000
  Luca B.  -100.00 % 2 -70.00 0.00 % 0.000
  oli  -100.00 % 2 -100.00 0.00 % 0.000
  Yvonne  -100.00 % 2 -70.00 0.00 % 0.000
  böxu  -100.00 % 2 -100.00 0.00 % 0.000
  Chrigu Müller  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  luginbühl  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  Scheusal  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  Smiler  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  theo  -100.00 % 1 -20.00 0.00 % 0.000
  mario j  -100.00 % 1 -20.00 0.00 % 0.000
  shimpei  -100.00 % 1 -20.00 0.00 % 0.000
  Don Parkinson  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  RealMischu  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  Cuda  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  steve s.  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  serge  -100.00 % 1 -20.00 0.00 % 0.000
  kai  -100.00 % 1 -20.00 0.00 % 0.000
  uli  -100.00 % 1 -20.00 0.00 % 0.000
  B Games  -100.00 % 1 -20.00 0.00 % 0.000
  bieri  -100.00 % 1 -20.00 0.00 % 0.000
  Kusi  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  säschu  -100.00 % 1 -20.00 0.00 % 0.000
  Stefan Müller  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  Michu S.  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  jungle jungo  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  Simon Sutter  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  fäbu  -100.00 % 1 -20.00 0.00 % 0.000
  Simon Schorro  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  erwin  -100.00 % 1 -20.00 0.00 % 0.000
  Päscu Berchtold  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  Thomas E  -100.00 % 1 -20.00 0.00 % 0.000
  René Kurzo  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  Jan Mezger  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  Thomas Hert  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  furrer  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  Bobby  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  dani s  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  da real  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  remo python  -100.00 % 1 -20.00 0.00 % 0.000
  Märcu  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  Christian Wyss  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  Patrice Vergères  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  marc kohler  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  Manfred Schmutz  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  Marco Grieb  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  John Clerc  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  Tim Kaiser  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  Loris B.  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  adank ädu  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  marc  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  janine  -100.00 % 1 -20.00 0.00 % 0.000
  winzeler  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  michi raemy  -100.00 % 1 -20.00 0.00 % 0.000
  Dom (Migi)  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  Manuel de Roche  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  milan  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  Tomi  -100.00 % 1 -50.00 0.00 % 0.000
  bidu  -133.33 % 6 -280.00 0.00 % 0.333
  dänu b.  -133.33 % 3 -80.00 0.00 % 0.333
  sali  -150.00 % 2 -90.00 0.00 % 0.500
  agni  -150.00 % 2 -60.00 0.00 % 0.500
  Bertrand  -166.67 % 3 -160.00 0.00 % 0.667
  Don Manuel  -200.00 % 2 -110.00 0.00 % 1.000
  kübeli fümu  -300.00 % 2 -120.00 0.00 % 2.000


Mindestens 20 Turnier(e) für die Rangliste erforderlich.