rebuy ranking

[rankings] [tourneys] [players] [locations]

[profit] [av. roi] [itm] [headsup] [winner] [bubble] [points/game] [rebuy]

 (1287 Turniere)

rank nickname av. rebuy # rebuys min 1 rebuy min 2 rebuys 3 and more money
1. flöru  0.783 18 9/23 (39.13%) 5/23 (21.74%) 3/23 (13.04%) -90.00
2. abil    0.760 19 12/25 (48.00%) 5/25 (20.00%) 2/25 (8.00%) 925.00
3. pädu berchtold   0.742 66 43/89 (48.31%) 15/89 (16.85%) 6/89 (6.74%) -55.00
4. mikey   0.692 18 13/26 (50.00%) 4/26 (15.38%) 1/26 (3.85%) -493.00
5. riedi  0.599 100 83/167 (49.70%) 15/167 (8.98%) 2/167 (1.20%) -460.00
6. dänu    0.566 311 211/550 (38.36%) 88/550 (16.00%) 12/550 (2.18%) -2010.00
7. mirjam   0.552 106 73/192 (38.02%) 27/192 (14.06%) 5/192 (2.60%) -765.00
8. bögli    0.512 266 202/520 (38.85%) 56/520 (10.77%) 8/520 (1.54%) -3338.00
9. putain cotting  0.489 151 106/309 (34.30%) 38/309 (12.30%) 7/309 (2.27%) -215.00
10. birgit   0.397 87 71/219 (32.42%) 15/219 (6.85%) 1/219 (0.46%) -1393.00
11. el gaucho  0.375 21 18/56 (32.14%) 2/56 (3.57%) 1/56 (1.79%) -40.00
12. pädu   0.354 40 30/113 (26.55%) 9/113 (7.96%) 1/113 (0.88%) 222.00
13. phippu   0.349 91 80/261 (30.65%) 11/261 (4.21%) 0/261 (0.00%) -1343.00
14. magneto man     0.343 234 188/683 (27.53%) 41/683 (6.00%) 5/683 (0.73%) 5200.00
15. rzlmn   0.319 197 149/618 (24.11%) 43/618 (6.96%) 4/618 (0.65%) -63.00
16. dubi  0.307 106 84/345 (24.35%) 20/345 (5.80%) 2/345 (0.58%) 597.00
17. sam   0.304 7 6/23 (26.09%) 1/23 (4.35%) 0/23 (0.00%) -388.00
18. fride    0.288 274 214/951 (22.50%) 53/951 (5.57%) 7/951 (0.74%) 2015.00
19. mrappo   0.205 118 105/575 (18.26%) 13/575 (2.26%) 0/575 (0.00%) -230.00
20. dävu   0.200 152 130/760 (17.11%) 22/760 (2.89%) 0/760 (0.00%) 1442.00
21. nsu  0.190 68 56/358 (15.64%) 9/358 (2.51%) 3/358 (0.84%) -920.00
22. mariunggle   0.182 55 48/302 (15.89%) 6/302 (1.99%) 1/302 (0.33%) -1650.00
23. chlous     0.175 159 125/911 (13.72%) 28/911 (3.07%) 5/911 (0.55%) 8937.00
24. mr dangerous  0.143 53 49/371 (13.21%) 4/371 (1.08%) 0/371 (0.00%) -1140.00
25. c-ru  0.128 22 21/172 (12.21%) 1/172 (0.58%) 0/172 (0.00%) -180.00
26. bätschler   0.125 3 3/24 (12.50%) 0/24 (0.00%) 0/24 (0.00%) -190.00
27. rogi  0.103 25 22/243 (9.05%) 2/243 (0.82%) 1/243 (0.41%) 330.00
28. dane  0.093 10 8/108 (7.41%) 2/108 (1.85%) 0/108 (0.00%) 145.00
29. MISTER B   0.074 4 4/54 (7.41%) 0/54 (0.00%) 0/54 (0.00%) -300.00
30. tristan    0.071 4 4/56 (7.14%) 0/56 (0.00%) 0/56 (0.00%) 160.00
31. grandmasta   0.053 2 2/38 (5.26%) 0/38 (0.00%) 0/38 (0.00%) -330.00
32. quincy   0.027 2 2/75 (2.67%) 0/75 (0.00%) 0/75 (0.00%) 240.00
33. wendu   0.026 1 1/39 (2.56%) 0/39 (0.00%) 0/39 (0.00%) 0.00
34. the face  0.018 3 3/163 (1.84%) 0/163 (0.00%) 0/163 (0.00%) 295.00
35. adank  0.016 1 1/63 (1.59%) 0/63 (0.00%) 0/63 (0.00%) -160.00
36. jänsn  0.007 1 1/153 (0.65%) 0/153 (0.00%) 0/153 (0.00%) -30.00
37. schmüdä  0.000 0 0/60 (0.00%) 0/60 (0.00%) 0/60 (0.00%) -120.00
38. stöckli   0.000 0 0/59 (0.00%) 0/59 (0.00%) 0/59 (0.00%) -710.00
39. chrixla    0.000 0 0/24 (0.00%) 0/24 (0.00%) 0/24 (0.00%) 795.00
40. zaubermaus   0.000 0 0/20 (0.00%) 0/20 (0.00%) 0/20 (0.00%) 555.00
41. vitus_p    0.000 0 0/20 (0.00%) 0/20 (0.00%) 0/20 (0.00%) -30.00
 
Zu wenig Turniere:
 
  kübeli fümu  2.000 4 2/2 (100.00%) 2/2 (100.00%) 0/2 (0.00%) -120.00
  Zicolinho  1.500 3 1/2 (50.00%) 1/2 (50.00%) 1/2 (50.00%) -73.00
  Serhan  1.200 6 3/5 (60.00%) 2/5 (40.00%) 1/5 (20.00%) -80.00
  Don Manuel  1.000 2 1/2 (50.00%) 1/2 (50.00%) 0/2 (0.00%) -110.00
  Nöggu  1.000 2 1/2 (50.00%) 1/2 (50.00%) 0/2 (0.00%) -73.00
  Sinan  0.800 4 2/5 (40.00%) 1/5 (20.00%) 1/5 (20.00%) -20.00
  malzacher  0.688 11 4/16 (25.00%) 3/16 (18.75%) 1/16 (6.25%) -343.00
  Bertrand  0.667 2 1/3 (33.33%) 1/3 (33.33%) 0/3 (0.00%) -160.00
  alex  0.600 3 2/5 (40.00%) 1/5 (20.00%) 0/5 (0.00%) -30.00
  fabienne  0.533 8 7/15 (46.67%) 1/15 (6.67%) 0/15 (0.00%) -290.00
  agni  0.500 1 1/2 (50.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) -60.00
  Santo  0.500 1 1/2 (50.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) -60.00
  kübeli brünu  0.500 1 1/2 (50.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 120.00
  zucki  0.500 1 1/2 (50.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) -30.00
  sali  0.500 1 1/2 (50.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) -90.00
  nico  0.429 3 3/7 (42.86%) 0/7 (0.00%) 0/7 (0.00%) -80.00
  Roger Lehmann  0.357 5 1/14 (7.14%) 1/14 (7.14%) 1/14 (7.14%) -463.00
  dänu b.  0.333 1 1/3 (33.33%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) -80.00
  röbu osi  0.333 1 1/3 (33.33%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) -40.00
  alain  0.333 1 1/3 (33.33%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) -20.00
  michi  0.333 1 1/3 (33.33%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 310.00
  bidu  0.286 2 2/7 (28.57%) 0/7 (0.00%) 0/7 (0.00%) 37.00
  gianni  0.250 1 1/4 (25.00%) 0/4 (0.00%) 0/4 (0.00%) -40.00
  Lupo  0.250 1 1/4 (25.00%) 0/4 (0.00%) 0/4 (0.00%) -133.00
  Pascal Fasel  0.235 4 3/17 (17.65%) 1/17 (5.88%) 0/17 (0.00%) 360.00
  high tower  0.222 2 2/9 (22.22%) 0/9 (0.00%) 0/9 (0.00%) 20.00
  didu  0.167 2 2/12 (16.67%) 0/12 (0.00%) 0/12 (0.00%) -220.00
  richard  0.167 1 1/6 (16.67%) 0/6 (0.00%) 0/6 (0.00%) -80.00
  rendalli  0.133 2 1/15 (6.67%) 1/15 (6.67%) 0/15 (0.00%) 217.00
  captain pflanze  0.071 1 1/14 (7.14%) 0/14 (0.00%) 0/14 (0.00%) 720.00
  chrigu  0.063 1 1/16 (6.25%) 0/16 (0.00%) 0/16 (0.00%) -320.00
  Fred  0.000 0 0/15 (0.00%) 0/15 (0.00%) 0/15 (0.00%) -398.00
  cedu  0.000 0 0/14 (0.00%) 0/14 (0.00%) 0/14 (0.00%) 340.00
  äntze  0.000 0 0/13 (0.00%) 0/13 (0.00%) 0/13 (0.00%) -40.00
  DäMu  0.000 0 0/13 (0.00%) 0/13 (0.00%) 0/13 (0.00%) -540.00
  François Stucky  0.000 0 0/12 (0.00%) 0/12 (0.00%) 0/12 (0.00%) 197.00
  andrhas  0.000 0 0/12 (0.00%) 0/12 (0.00%) 0/12 (0.00%) -60.00
  flätu  0.000 0 0/12 (0.00%) 0/12 (0.00%) 0/12 (0.00%) -288.00
  Migi  0.000 0 0/11 (0.00%) 0/11 (0.00%) 0/11 (0.00%) 647.00
  h.t.fish  0.000 0 0/11 (0.00%) 0/11 (0.00%) 0/11 (0.00%) 100.00
  slim  0.000 0 0/10 (0.00%) 0/10 (0.00%) 0/10 (0.00%) 122.00
  Alain Albertini  0.000 0 0/10 (0.00%) 0/10 (0.00%) 0/10 (0.00%) -178.00
  graulich  0.000 0 0/10 (0.00%) 0/10 (0.00%) 0/10 (0.00%) -443.00
  ironziggy  0.000 0 0/9 (0.00%) 0/9 (0.00%) 0/9 (0.00%) -423.00
  jenni  0.000 0 0/9 (0.00%) 0/9 (0.00%) 0/9 (0.00%) -160.00
  dän  0.000 0 0/9 (0.00%) 0/9 (0.00%) 0/9 (0.00%) 377.00
  Philipp Boschung  0.000 0 0/9 (0.00%) 0/9 (0.00%) 0/9 (0.00%) -390.00
  griga  0.000 0 0/8 (0.00%) 0/8 (0.00%) 0/8 (0.00%) -110.00
  9T9  0.000 0 0/7 (0.00%) 0/7 (0.00%) 0/7 (0.00%) -270.00
  michu  0.000 0 0/6 (0.00%) 0/6 (0.00%) 0/6 (0.00%) 20.00
  Müller Matthias  0.000 0 0/6 (0.00%) 0/6 (0.00%) 0/6 (0.00%) 75.00
  David Rueda  0.000 0 0/6 (0.00%) 0/6 (0.00%) 0/6 (0.00%) -75.00
  Yannick  0.000 0 0/6 (0.00%) 0/6 (0.00%) 0/6 (0.00%) -40.00
  Daniel Wüstefeld  0.000 0 0/6 (0.00%) 0/6 (0.00%) 0/6 (0.00%) -130.00
  Chrigu Soltermann  0.000 0 0/5 (0.00%) 0/5 (0.00%) 0/5 (0.00%) -100.00
  Fasu lexi  0.000 0 0/5 (0.00%) 0/5 (0.00%) 0/5 (0.00%) -220.00
  Sébastien Grillon  0.000 0 0/5 (0.00%) 0/5 (0.00%) 0/5 (0.00%) 530.00
  pixu  0.000 0 0/5 (0.00%) 0/5 (0.00%) 0/5 (0.00%) 72.00
  maurin  0.000 0 0/5 (0.00%) 0/5 (0.00%) 0/5 (0.00%) -220.00
  JaY  0.000 0 0/5 (0.00%) 0/5 (0.00%) 0/5 (0.00%) 200.00
  Säschu F.  0.000 0 0/4 (0.00%) 0/4 (0.00%) 0/4 (0.00%) -203.00
  petra  0.000 0 0/4 (0.00%) 0/4 (0.00%) 0/4 (0.00%) -60.00
  Reto Boschung  0.000 0 0/4 (0.00%) 0/4 (0.00%) 0/4 (0.00%) 0.00
  Markus Vonlanthen  0.000 0 0/4 (0.00%) 0/4 (0.00%) 0/4 (0.00%) -200.00
  dänu p.  0.000 0 0/4 (0.00%) 0/4 (0.00%) 0/4 (0.00%) -60.00
  markus  0.000 0 0/4 (0.00%) 0/4 (0.00%) 0/4 (0.00%) 10.00
  grieb  0.000 0 0/4 (0.00%) 0/4 (0.00%) 0/4 (0.00%) 100.00
  the new hope  0.000 0 0/4 (0.00%) 0/4 (0.00%) 0/4 (0.00%) -150.00
  christian_k  0.000 0 0/4 (0.00%) 0/4 (0.00%) 0/4 (0.00%) -70.00
  p_fox  0.000 0 0/4 (0.00%) 0/4 (0.00%) 0/4 (0.00%) -150.00
  Roland Häni  0.000 0 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0.00
  Simon Schnidrig  0.000 0 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) -53.00
  Michael Käser  0.000 0 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 75.00
  Andre  0.000 0 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) -153.00
  flo  0.000 0 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) -120.00
  Stefan Aebischer  0.000 0 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 25.00
  Thierry Sembach  0.000 0 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) -150.00
  Marco Wendel  0.000 0 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 140.00
  Sascha Siegenthaler  0.000 0 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) -120.00
  karushi  0.000 0 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 250.00
  Katharina  0.000 0 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) -153.00
  biensche  0.000 0 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) -50.00
  walter  0.000 0 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0.00
  beni  0.000 0 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 20.00
  Nils Jahnson  0.000 0 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) -150.00
  ädu  0.000 0 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) -120.00
  Thomas Isenegger  0.000 0 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 100.00
  Dom (Migi)  0.000 0 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) -123.00
  Remo (Migi)  0.000 0 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) -83.00
  oli  0.000 0 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) -153.00
  exMegert  0.000 0 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) -150.00
  Tom Schulz  0.000 0 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 75.00
  geru  0.000 0 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) -150.00
  Phippu N.  0.000 0 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 60.00
  Alexandre Dupasquier  0.000 0 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) 0/3 (0.00%) -150.00
  Celo  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) -100.00
  blär  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) -70.00
  David Meyer  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 700.00
  Markus Rumo  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) -100.00
  sandra  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) -20.00
  hoschi  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) -20.00
  gringo  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) -100.00
  Späti  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) -28.00
  Michael Fuchs  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) -100.00
  Remo Zosso  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) -100.00
  Karin Lehmann  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) -100.00
  Stefan Siegenthaler  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 630.00
  MP  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) -40.00
  kübeli sebastian  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0.00
  steve  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) -40.00
  Gertu  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) -100.00
  Luca B.  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) -70.00
  jäggu  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) -40.00
  lüzu  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) -40.00
  Maxence  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0.00
  Yvonne  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) -70.00
  dani s  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) -103.00
  zosso  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 30.00
  böxu  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) -100.00
  Roger the ram  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 20.00
  Jarno Schuring  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 650.00
  Leiser  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 397.00
  harry  0.000 0 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) 0/2 (0.00%) -70.00
  Christian Wyss  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  RealMischu  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  Patrice Vergères  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  marc kohler  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  Gennaro  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 25.00
  Cuda  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  Beat Wenger  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -53.00
  steve s.  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  Churz  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -53.00
  serge  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -20.00
  kai  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -20.00
  Manfred Schmutz  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  Marco Grieb  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  Kusi  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  uli  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -20.00
  John Clerc  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  B Games  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -20.00
  bieri  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -20.00
  säschu  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -20.00
  Tim Kaiser  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  Loris B.  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  adank ädu  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  marc  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  Stefan Müller  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  Michu S.  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  Steiger  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -53.00
  jungle jungo  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  michi raemy  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -20.00
  Simon Sutter  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  Giuseppe  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0.00
  Sevi  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -53.00
  fäbu  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -20.00
  janine  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -20.00
  winzeler  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  Simon Schorro  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  buri  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 437.00
  erwin  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -20.00
  Päscu Berchtold  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  Jan Mezger  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  Manuel de Roche  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  Thomas E  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -20.00
  René Kurzo  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  milan  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  Tomi  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  Thomas Hert  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  furrer  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  Bobby  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  Noe (Migi)  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -53.00
  da real  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  Phipu H.  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 150.00
  Thomas Häni  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0.00
  Chrigu Müller  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  Perler Roman  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -53.00
  remo python  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -20.00
  luginbühl  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  Scheusal  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  mario j  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -20.00
  Smiler  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  Herr Hess  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 147.00
  theo  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -20.00
  Märcu  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  Don Parkinson  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -50.00
  shimpei  0.000 0 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) 0/1 (0.00%) -20.00

Mindestens 20 Turnier(e) für die Rangliste erforderlich.